Demonstrativo financeiro Santo Antonio da Platina 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 159,46 163,39 163,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.279,69
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 449,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,10
COMPRA REVENDA AGENDAS 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 43.382,74 0,00 0,00 0,00 0,00 48.382,74
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 61,90 55,00 55,00 55,00 55,00 91,50 87,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,40
EVENTOS 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00 391,60 69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 855,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 51,90 0,00 1.801,55 1.048,98 0,00 0,00 377,73 1.321,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.601,93
GENEROS DE ALIMENTACAO 149,99 0,00 0,00 0,00 139,01 239,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528,60
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 47,80 0,00 69,50 285,00 96,00 19,60 104,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,95
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGENS 0,00 0,00 0,00 174,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,05
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 0,00 0,00 162,74 145,42 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 310,76
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 96,00 70,00 86,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,80
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,90
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 600,00 645,00 645,00 645,00 645,00 1.671,58 645,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.146,58
SERV. CORRESPONDENCIA 36,40 17,25 0,00 0,00 0,00 0,00 18,05 73,20 0,00 0,00 0,00 0,00 144,90
SERV. ENERGIA ELETRICA 360,62 250,50 361,36 394,54 319,78 277,32 146,54 158,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,76
SERVICOS DE INTERNET 1.040,61 1.043,40 816,39 1.019,29 807,43 814,07 825,04 888,98 0,00 0,00 0,00 0,00 7.255,21
TOTAL DESPESAS 3.445,91 2.265,84 4.656,59 9.063,99 2.366,33 3.367,13 4.852,40 46.820,93 0,00 0,00 0,00 0,00 76.839,12
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.750,00 10.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.294,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 530,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,49
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 25,00 5,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
FOTOCOPIAS 177,40 65,00 112,50 13,20 16,80 24,70 15,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 427,20
INSCRICOES EVENTOS 0,00 350,00 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.029,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 977,14 799,42 845,36 849,41 803,86 798,42 983,43 876,56 0,00 0,00 0,00 0,00 6.933,60
REPASSE AJUDA DE CUSTO 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 61.200,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 158,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,09
TOTAL RECEITAS 8.134,54 8.014,42 9.567,35 7.662,61 7.788,75 7.648,12 24.654,23 19.161,36 6.800,00 0,00 0,00 0,00 99.431,38
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 101.212,38 107.393,51 112.410,16 111.167,75 116.739,73 121.171,08 140.815,24 113.423,27 120.223,27 120.223,27 120.223,27 120.223,27 0,00
SALDO CAIXAS 265,91 7,44 39,07 12,47 5,95 918,99 219,05 70,79 70,79 70,79 70,79 70,79 0,00

ANOS ANTERIORES