Demonstrativo financeiro Santo Antonio da Platina 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 520,79 146,61 146,61 146,61 146,61 149,02 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 158,69 2.208,39
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 482,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.870,00 3.352,67
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,04 0,00 640,04
COMPRA REVENDA AGENDAS 795,00 477,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,00 2.833,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 37.404,60 0,00 570,00 0,00 0,00 41.974,60
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 64,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,40
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 70,60 55,00 55,00 70,60 91,50 55,00 55,00 55,00 70,60 55,00 61,90 750,20
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 235,00 33,80 0,00 0,00 0,00 0,00 288,80
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 97,76 0,00 925,00 288,00 212,48 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 0,00 279,60 1.849,64
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 3.120,00 63,92 211,11 0,00 748,01 668,50 0,00 1.160,19 4.872,64 7.339,73 18.184,10
GENEROS DE ALIMENTACAO 109,60 259,75 0,00 908,38 0,00 0,00 710,60 0,00 243,65 431,73 266,91 1.125,00 4.055,62
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,10 0,00 279,10
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 39,80 0,00 26,25 278,00 49,20 0,00 145,35 275,00 0,00 115,15 446,45 103,18 1.478,38
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 50,00 0,00 0,00 0,00 90,00 150,00 0,00 120,00 0,00 0,00 165,00 210,00 785,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 60,00 0,00 225,00 0,00 2.785,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 49,90 16,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,22 47,90 287,78
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,40 0,00 0,00 47,70 0,00 379,10
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 5.510,00 0,00 72,90 0,00 0,00 0,00 133,55 0,00 0,00 5.716,45
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 600,00 600,00 600,00 865,00 600,00 1.100,00 600,00 1.250,00 600,00 1.300,00 730,00 1.400,00 10.245,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 0,00 34,30 18,20 93,80 0,00 34,50 127,00 0,00 18,20 51,75 36,40 414,15
SERV. ENERGIA ELETRICA 257,49 144,24 260,58 342,11 250,62 143,02 114,79 137,10 157,64 302,13 298,73 335,62 2.744,07
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,00
SERV. SEGURANCA – PJ 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
SERV. TELECOMUNICACOES 0,00 0,00 748,36 366,68 374,18 364,51 374,18 0,00 362,96 374,18 374,18 364,51 3.703,74
SERVICOS DE INTERNET 344,70 344,70 344,70 344,70 344,70 375,52 424,60 815,66 214,90 686,82 214,90 214,90 4.670,80
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,07
TOTAL DESPESAS 3.930,14 3.169,80 6.921,96 13.749,27 2.926,30 5.867,54 3.600,72 43.526,75 1.852,84 5.368,04 8.999,31 16.955,43 116.868,10
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 300,00 700,00 400,00 10.055,10 13.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.654,10
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.800,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 351,00 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 720,00 1.040,00 2.499,00
EVENTUAIS 25,00 25,00 0,00 0,00 30,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 10,00 140,00
FOTOCOPIAS 2,10 76,25 4,20 10,50 51,10 3,00 11,60 26,50 10,50 877,00 29,40 8,40 1.110,55
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 1.644,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 1.220,00 1.580,00 4.454,50
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 390,00 1.200,00 0,00 2.753,78 0,00 9.943,78
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 717,19 367,03 843,77 693,72 916,27 897,42 973,55 1.251,89 967,08 952,65 928,98 884,32 10.393,87
REPASSE AJUDA DE CUSTO 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 440,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 420,00 2.475,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 640,01 0,00 1.060,00 0,00 2.000,01
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606,72 0,00 0,00 18.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.506,72
TOTAL RECEITAS 5.684,29 5.023,28 9.743,47 5.812,22 8.104,09 5.800,42 20.565,25 38.277,39 7.317,59 6.434,65 12.922,16 9.442,72 135.127,53
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 78.324,00 81.217,81 83.664,32 78.947,49 81.305,78 82.849,72 98.529,61 93.215,45 97.839,54 99.688,24 103.447,60 96.057,47 0,00
SALDO CAIXAS 1.059,52 5,96 394,25 240,67 324,12 436,90 1.031,09 317,50 1.208,95 61,71 398,14 476,16 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.