Demonstrativo financeiro Paranaguá 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
AGUA E ESGOTO 272,50 272,50 272,50 272,50 272,50 272,50 272,50 272,50 272,50 272,50 272,50 272,50 3.270,00
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.091,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4.091,07
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 368,97 0,00 12.780,11 3.537,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,85 0,00 0,00 0,00 18.762,13
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 1.501,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.501,24
BENS DE PEQUENO VALOR 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 200,00 250,00 345,99 0,00 0,00 0,00 0,00 97,55 0,00 0,00 0,00 893,54
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.088,00 2.141,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 4.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.020,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872,10 33.701,96 1.550,00 0,00 0,00 0,00 38.124,06
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 704,70 0,00 562,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.267,56
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,97 0,00 449,97
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.555,74 0,00 87,26 120.643,00
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 98,65 0,00 0,00 3.663,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.762,10
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 4.298,00 1.805,96 0,00 568,28 80,80 0,00 11,98 220,00 1.884,74 8.869,76
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 720,00 13.495,28 4.195,00 114,16 0,00 20,57 5.702,62 289,25 1.082,00 3.458,40 29.077,28
FRETES E CARRETOS – PJ 280,00 0,00 55,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,05 0,00 1.510,03
GENEROS DE ALIMENTACAO 49,00 198,00 154,00 643,24 722,94 42,84 205,12 1.098,82 640,09 271,80 313,59 1.046,36 5.385,80
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 464,11 74,70 0,00 0,00 167,95 223,20 0,00 344,20 0,00 1.274,16
ISS 292,38 26,36 38,27 26,36 100,16 0,00 47,29 0,00 187,58 97,26 264,35 261,25 1.341,26
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 1.948,00 180,00 250,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 815,00 3.373,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 480,00 480,00 480,00 240,00 480,00 540,00 480,00 480,00 480,00 480,00 0,00 4.620,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 0,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 280,00 560,00 0,00 5.050,00
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 19.088,38 0,00 0,00 11.478,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,00 800,00 0,00 0,00 33.776,78
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 7.590,00 390,00 0,00 260,00 175,00 287,37 180,00 0,00 1.000,00 0,00 9.882,37
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 49,99 1.114,81 0,00 0,00 155,91 50,00 0,00 18,75 0,00 1.389,46
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,99 0,00 0,00 0,00 869,99
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 220,90 0,00 0,00 579,20 0,00 0,00 352,66 155,83 0,00 401,63 0,00 12,97 1.723,19
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 160,00 0,00 59,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,62
MATERIAL ELETRICO 1.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,00
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 13.543,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.543,30
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 10,78 0,00 0,00 0,00 194,52 0,00 170,99 0,00 0,00 0,00 0,00 376,29
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 346,00 0,00 0,00 7.652,98 0,00 1.210,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 180,00 9.788,98
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 4.790,00 1.700,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.390,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 642,80 442,80 1.354,80 3.067,80 1.522,80 1.042,80 2.842,80 1.942,80 2.322,80 1.442,80 3.442,80 4.132,80 24.200,60
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 2.080,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.680,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
SERV. CORRESPONDENCIA 122,79 105,00 175,00 240,00 75,00 1.174,92 122,25 190,00 195,00 120,00 120,00 175,00 2.814,96
SERV. ENERGIA ELETRICA 2.010,61 2.566,99 2.552,20 2.695,88 2.762,03 2.369,05 2.397,48 2.309,68 2.554,56 2.690,92 2.596,04 2.657,28 30.162,72
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 356,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,00
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 230,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 300,00 1.530,00
SERV. MEDICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
SERV. ORNAMENTACAO E DECORACAO – PJ 0,00 196,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,77
SERV. SEGURANCA – PJ 256,81 256,81 256,84 256,84 256,88 278,99 278,99 668,99 278,99 278,99 278,99 378,89 3.727,01
SERV. TELECOMUNICACOES 524,02 0,00 0,00 577,45 0,00 0,00 0,00 655,65 566,73 134,66 36,78 0,00 2.495,29
SERVICOS DE INTERNET 482,59 1.029,92 1.029,18 1.510,67 859,73 942,24 941,98 318,80 450,17 380,80 1.074,82 951,10 9.972,00
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 1.200,00 41,35 254,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232,98 209,16 0,00 916,00 0,00 3.853,89
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025,00
TOTAL DESPESAS 28.835,35 6.077,28 60.604,68 58.335,89 15.410,78 8.748,02 12.528,45 58.117,62 24.136,79 128.508,33 17.644,84 21.701,55 440.649,58
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 12.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.320,00
AUXILIOS FINANCEIROS 800,00 2.300,00 12.700,00 1.200,00 3.200,00 1.200,00 2.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 30.000,00
EVENTUAIS 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
FOTOCOPIAS 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,20 47,50 32,80 184,50
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 5.675,00 2.545,00 0,00 20,00 555,00 0,00 0,00 0,00 550,00 2.730,00 12.075,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 1.660,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 1.800,00 0,00 300,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 1.146,00 26.288,38 15.000,00 17.980,11 0,00 4.000,00 0,00 0,00 5.390,00 0,00 0,00 69.804,49
REPASSE AJUDA DE CUSTO 7.875,00 7.875,00 7.875,00 0,00 7.875,00 15.750,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 0,00 15.750,00 0,00 86.625,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 765,00 60,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 840,00 2.810,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 23.631,42 0,00 0,00 67.287,57 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 110.918,99
TOTAL RECEITAS 8.675,00 12.236,00 54.758,38 18.745,00 53.041,53 16.970,00 16.670,00 89.292,57 9.075,00 6.594,20 29.287,50 14.802,80 330.147,98
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 98.254,22 95.970,78 92.483,75 50.547,09 88.103,37 97.243,41 102.824,28 135.405,31 121.004,95 1.242,16 13.613,24 8.606,30 0,00
SALDO CAIXAS 274,47 274,47 974,47 556,85 469,58 297,61 5,96 82,96 481,21 92,18 129,14 285,04 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.