Demonstrativo financeiro Londrina 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00
AGUA E ESGOTO 561,33 184,10 409,70 866,61 352,89 863,66 710,97 690,32 834,84 752,26 793,55 484,58 7.504,81
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 600,00 600,00 1.500,00 210,00 2.220,00 645,00 1.500,00 1.200,00 1.800,00 1.200,00 683,00 600,00 12.758,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 5.084,00 5.084,00 5.044,00 5.044,00 5.886,83 6.336,83 13.973,66 0,00 6.986,83 6.986,83 6.986,83 6.986,83 74.400,64
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 370,50 0,00 0,00 73,60 3.568,99 2.000,20 0,00 891,00 0,00 6.738,99 394,50 0,00 14.037,78
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,80 658,80
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 2.156,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.480,00 7.986,00
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,90 0,00 0,00 0,00 149,90
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 1.678,16 655,82 205,70 0,00 1.248,45 0,00 416,00 0,00 1.309,34 0,00 5.513,47
COMPRA REVENDA AGENDAS 477,00 0,00 4.081,00 0,00 0,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060,00 9.360,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 590,00 0,00 927,00 0,00 0,00 1.652,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 477,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.630,00 226.184,22 3.962,03 0,00 0,00 0,00 235.253,95
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 2.328,18 122,33 185,93 270,33 311,33 167,83 221,33 297,33 221,33 284,33 235,00 190,00 4.835,25
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.080,00 52,50 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 2.682,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 350,00 570,00 289,98 3.984,61 1.828,00 0,00 1.140,00 764,61 618,21 2.603,32 1.356,94 10.349,00 23.854,67
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 873,00 0,00 6.511,91 8.784,57 7.697,88 1.605,26 9.622,52 5.215,11 21.041,97 11.297,26 9.574,09 21.799,27 104.022,84
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 160,00 0,00 29,90 150,00 0,00 539,90
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,50 442,50 0,00 0,00 0,00 488,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 782,24 1.117,94 1.324,91 2.257,56 2.563,30 2.086,92 4.442,63 576,01 1.858,15 1.546,50 3.251,03 2.268,30 24.075,49
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 3.232,88 0,00 1.911,50 0,00 2.049,70 1.230,13 6.320,08 5.262,98 819,88 20.827,15
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 2.364,66 0,00 52,10 282,20 1.059,50 1.304,22 40,00 1.487,80 981,30 291,19 496,00 8.358,97
INDENIZACOES A TERCEIROS 0,00 0,00 441,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,53
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 300,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 330,00 0,00 2.147,50 0,00 1.990,00 0,00 0,00 0,00 125,00 200,00 0,00 0,00 4.792,50
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 4.320,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 338,65 210,35 210,35 210,35 210,35 210,35 420,70 149,05 210,35 313,59 210,35 420,70 3.115,14
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ 0,00 0,00 0,00 1.461,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 5.374,30 0,00 7.286,03
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 160,00 1.100,00 138,00 230,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 0,00 5.158,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 2.386,10 5.038,10 1.536,10 5.376,10 2.506,10 2.226,10 3.072,20 1.135,00 2.913,00 1.721,00 2.876,00 3.347,00 34.132,80
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 27,92 0,00 14,38 0,00 0,00 0,00 532,00 43,75 2.531,93 0,00 3.149,98
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,27 150,00 0,00 0,00 273,27
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 3.292,70 0,00 2.180,99 1.413,04 2.919,69 52,18 3.455,10 2.958,98 3.687,49 0,00 0,00 19.960,17
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 171,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 531,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,81
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,12 750,00 0,00 125,00 0,00 1.439,12
MATERIAL ELETRONICO 644,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,20 0,00 0,00 0,00 0,00 794,55
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 749,97 0,00 0,00 930,00 0,00 7.386,26 0,00 1.525,00 0,00 10.591,23
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,70 765,00 500,00 0,00 14,85 1.319,55
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 36,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,35 0,00 0,00 189,34
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 389,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105,00 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510,30
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 159,40 248,00 0,00 0,00 0,00 446,00 160,00 0,00 0,00 1.013,40
PASSAGENS AEREAS 0,00 0,00 9.855,73 0,00 9.588,52 20.862,67 0,00 8.096,46 8.364,03 6.687,53 0,00 0,00 63.454,94
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.000,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 1.803,00 1.803,00 1.903,00 1.322,20 8.623,00 1.803,00 1.919,36 3.131,31 2.289,00 8.428,68 4.559,36 2.353,00 39.937,91
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 150,00 150,00 250,00 1.300,00 200,00 450,00 0,00 150,00 1.240,00 5.814,75 150,00 9.854,75
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 900,00 400,00 700,00 1.550,00 250,00 2.650,00 2.700,00 0,00 3.250,00 3.650,00 1.900,00 4.300,00 22.250,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 3,50 3,50 112,50 100,00 0,00 0,00 0,00 469,50
SERV. CORRESPONDENCIA 1.155,90 320,05 1.415,40 2.194,10 1.094,30 1.125,15 3.327,35 0,00 1.835,15 1.487,80 2.155,60 994,75 17.105,55
SERV. ENERGIA ELETRICA 4.233,82 5.590,57 4.213,87 4.156,62 4.897,31 7.247,98 4.659,87 3.873,06 3.428,28 4.056,45 5.062,76 6.538,73 57.959,32
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00 1.785,00 660,00 202,50 3.607,50
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,27 0,00 0,00 0,00 0,00 251,27
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 300,00 0,00 300,00 0,00 900,00 150,00 600,00 300,00 0,00 1.320,00 0,00 300,00 4.170,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 994,94 994,94 1.014,84 650,00 1.379,68 650,00 1.379,68 1.402,91 650,00 1.638,75 1.056,53 1.056,53 12.868,80
SERV. SEGURANCA – PJ 244,75 244,75 244,75 0,00 829,50 0,00 589,50 269,75 0,00 689,49 321,37 321,37 3.755,23
SERV. TAXI 72,67 19,70 52,30 14,50 0,00 81,46 56,70 20,10 199,59 167,50 250,42 290,80 1.225,74
SERV. TELECOMUNICACOES 3.429,00 2.841,44 2.546,75 1.965,06 2.425,52 513,57 2.969,83 1.047,21 1.945,82 792,17 781,72 1.210,04 22.468,13
SERVICOS DE INTERNET 1.078,50 848,60 848,60 1.115,09 947,60 2.462,91 3.734,86 2.216,47 1.063,15 2.434,50 2.683,57 2.049,21 21.483,06
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 28,64 0,00 96,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 211,80 0,00 737,06
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00
TOTAL DESPESAS 30.987,73 35.698,57 50.087,04 55.071,80 66.029,42 67.802,58 66.139,51 265.908,51 81.664,57 82.705,82 69.418,91 76.862,14 948.376,60
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 147.044,76 42.438,45 0,00 0,00 0,00 0,00 189.510,21
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
DOACOES RECEBIDAS 2.250,00 240,00 952,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 3.825,00 8.347,00
EVENTUAIS 1.687,58 1.032,44 1.879,35 567,00 2.960,67 1.294,00 12.564,75 2.486,19 1.696,00 2.853,54 1.985,47 899,96 31.906,95
FOTOCOPIAS 0,00 40,00 330,00 15,40 876,45 794,70 2.502,54 98,00 60,90 107,00 121,30 39,55 4.985,84
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 7.622,50 10.040,00 19.355,65 100,00 4.500,00 13.857,60 28.986,50 180,00 80,00 2.792,50 87.514,75
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 1.500,00 0,00 3.500,00 5.500,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 4.200,00 19.500,00 5.450,00 15.850,00 33.450,00 17.806,00 12.500,00 17.000,00 4.371,32 0,00 0,00 130.127,32
REEMBOLSO SUBSECOES 1.057,80 308,55 1.352,05 0,00 2.674,72 26.155,97 3.625,15 2.885,60 1.835,15 0,00 5.000,00 1.865,10 46.760,09
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 1.716,96 1.419,27 1.832,69 1.449,44 4.566,71 4.952,09 4.912,96 5.358,59 6.250,36 6.591,48 6.170,73 6.159,95 51.381,23
REPASSE AJUDA DE CUSTO 0,00 81.900,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 491.400,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 3.410,00 1.155,00 403,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.420,00 7.113,00 18.831,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.685,50 0,00 10.648,50 16.781,50 7.245,00 0,00 42.360,50
SERV. TELECOMUNICACOES 0,00 0,00 244,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,24
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 87.017,10 0,00 0,00 102.316,03 0,00 0,00 0,00 0,00 189.333,13
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00
TOTAL RECEITAS 10.122,34 90.295,26 75.065,83 59.231,84 174.251,30 109.223,76 241.591,66 223.390,46 107.777,41 73.334,84 68.622,50 67.145,06 1.300.052,26
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 527.564,76 581.371,04 606.728,45 611.166,10 719.772,63 761.615,33 936.967,19 896.787,37 923.609,88 915.866,04 916.379,89 912.588,39 0,00
SALDO CAIXAS 1.103,63 1.260,63 1.001,33 913,85 965,67 930,61 571,97 598,17 1.116,21 1.537,11 3.049,39 814,03 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.