Demonstrativo financeiro Londrina 2022
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00
AGUA E ESGOTO 498,56 264,53 625,68 1.225,62 1.171,08 652,30 885,69 752,13 694,89 752,13 561,33 637,65 8.721,59
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 1.500,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 919,00 600,00 1.200,00 600,00 0,00 7.219,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 4.751,00 4.751,00 4.751,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 60.009,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 3.518,95 391,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 8.910,85
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658,80 0,00 658,80
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 763,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.342,60 7.106,35
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 258,70 0,00 482,39 0,00 0,00 650,52 0,00 745,41 372,95 33,48 0,00 500,00 3.043,45
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.010,00 9.010,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,52 570,00 1.492,52
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.749,00 156.597,47 4.792,81 160,00 0,00 0,00 210.299,28
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 4.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.604,00
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 85,65 165,65 259,65 187,65 304,65 265,15 304,65 399,65 381,65 225,65 297,65 342,65 3.220,30
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00 982,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982,20
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 40,20 0,00 39,60 0,00 0,00 120,00
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 801,00 0,00 994,00 0,00 4.185,78 0,00 3.399,52 0,00 81,00 3.695,94 3.975,44 10.747,33 27.880,01
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 0,00 344,50 3.852,00 33.132,70 2.080,36 1.566,02 8.770,32 7.243,60 4.497,69 3.577,10 12.409,12 77.473,41
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 150,00 150,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 100,00 820,00
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 4.866,00 160,00 1.114,00 1.116,68 0,00 7.138,11 12.291,08 13.474,85 7.740,35 13.129,46 61.030,53
GENEROS DE ALIMENTACAO 461,50 995,00 847,00 1.161,73 5.403,46 1.953,99 1.613,76 2.515,57 2.002,92 2.392,76 2.107,00 1.115,68 22.570,37
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 1.013,00 485,10 0,00 190,00 188,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.876,16
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 110,00 0,00 0,00 997,21 356,00 479,41 194,25 175,70 862,00 0,00 202,40 3.376,97
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 107,16 10.507,02 0,00 0,00 0,00 22,78 0,00 0,00 10.636,96
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190,50 0,00 0,00 0,00 1.250,00 1.980,00 0,00 330,00 9.750,50
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 868,52 868,52 898,52 898,52 510,00 898,52 898,52 958,02 638,02 1.096,69 638,02 638,02 9.809,89
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 870,00 0,00 0,00 0,00 1.880,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 280,00 300,00 0,00 4.100,00 0,00 100,00 100,00 204,00 1.880,00 0,00 620,00 7.584,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 1.636,10 1.536,10 2.536,10 1.936,10 2.429,62 1.536,10 1.536,10 2.615,10 2.261,10 2.645,10 2.734,10 4.866,10 28.267,72
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 119,96 0,00 0,00 175,25 0,00 0,00 401,66 0,00 0,00 299,95 996,82
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 679,60
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 315,90 1.510,79 731,99 1.408,58 545,69 2.407,79 526,48 2.053,38 1.844,24 0,00 1.750,77 624,39 13.720,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 738,00 0,00 0,00 0,00 700,50 0,00 495,40 0,00 0,00 0,00 1.933,90
MATERIAL ELETRICO 0,00 652,04 0,00 0,00 3.127,80 0,00 2.346,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.126,62
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,55 0,00 0,00 0,00 187,55
MATERIAL ESPORTIVO 339,98 0,00 1.019,94 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.457,00 900,00 14.796,92
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 181,00 0,00 101,65 0,00 0,00 0,00 104,30 227,94 0,00 0,00 614,89
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 286,20 0,00 200,00 179,83 0,00 800,00 0,00 82,00 488,50 0,00 0,00 2.036,53
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,00
PASSAGENS AEREAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.088,15 0,00 0,00 0,00 885,35 0,00 0,00 0,00 1.973,50
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,00
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO 0,00 0,00 1.000,00 1.053,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053,83
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 400,00 299,00 9.550,00 0,00 0,00 119,16 3.105,00 3.668,10 1.815,90 3.903,00 22.860,16
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 50,00 50,00 50,00 200,00 1.800,00 50,00 100,00 350,00 600,00 150,00 200,00 710,00 4.310,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 500,00 1.600,00 6.316,00 500,00 550,00 2.250,00 2.300,00 1.050,00 2.050,00 4.302,85 21.418,85
SERV. CORRESPONDENCIA 362,96 114,91 336,80 100,00 123,40 100,00 100,00 100,00 222,45 117,15 115,35 317,85 2.110,87
SERV. ENERGIA ELETRICA 0,00 8.537,61 7.560,11 6.433,89 7.075,15 8.875,25 6.859,63 5.242,75 4.357,81 4.854,03 4.249,02 3.899,26 67.944,51
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 367,56 0,00 1.505,10 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 2.122,66
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 244,49 0,00 252,69
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 2.564,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 3.164,00
SERV. MEDICOS – PJ 0,00 70,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 962,50 962,50 994,94 650,00 1.339,88 994,94 650,00 1.339,88 650,00 0,00 1.644,94 1.339,88 11.529,46
SERV. SEGURANCA – PJ 232,10 232,10 232,10 232,10 1.132,10 0,00 232,10 464,20 0,00 464,20 232,10 232,10 3.685,20
SERV. TAXI 99,00 83,90 47,10 195,20 175,70 65,90 152,31 69,10 86,00 72,70 76,20 117,00 1.240,11
SERV. TELECOMUNICACOES 4.286,81 3.485,47 5.131,75 4.316,20 4.292,45 3.883,75 4.710,14 3.940,71 4.571,97 4.716,57 3.609,30 3.948,19 50.893,31
SERVICOS DE INTERNET 718,70 868,60 868,60 868,60 868,60 868,60 868,60 1.149,22 881,50 1.479,39 868,60 638,70 10.947,71
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 121,71 0,00 92,54 2.909,05 34,14 2.470,00 27,45 9,60 0,00 0,00 146,13 0,20 5.810,82
UNIFORME 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
TOTAL DESPESAS 21.869,64 30.648,38 38.344,87 43.854,92 105.120,80 48.776,92 84.070,86 205.540,29 60.868,95 62.331,25 56.931,11 88.228,38 846.586,37
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.035,81 44.641,62 21,00 0,00 85,00 0,00 177.783,43
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 2.200,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 15.700,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.030,00 2.395,00 4.425,00
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00
EVENTUAIS 227,00 250,00 10.296,16 339,00 3.536,35 1.049,33 1.036,59 749,00 1.322,99 1.557,00 3.370,45 699,00 24.432,87
FOTOCOPIAS 0,00 0,00 24,15 0,00 117,25 133,45 26,25 75,50 469,85 214,40 241,05 46,00 1.347,90
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 10.800,00 8.520,00 60,00 3.600,01 400,00 0,00 11.763,70 5.330,02 2.561,50 43.035,23
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
PARCELAMENTO EXERC.FORM. MAIS DE 3 ANOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 737,00 2.550,00 42.000,00 6.500,00 11.850,00 18.650,00 10.625,00 2.500,00 95.912,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,16 0,00 80,40 94,38 39,60 0,00 0,00 321,54
REEMBOLSO SUBSECOES 527,35 0,00 0,00 35.119,15 0,00 0,00 23.953,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 64.600,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 994,67 1.033,19 1.278,25 1.161,16 1.452,04 1.510,12 1.412,38 1.692,88 1.570,22 1.511,25 1.526,84 1.697,70 16.840,70
REPASSE AJUDA DE CUSTO 0,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 40.950,00 450.450,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 40.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.950,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.906,00 4.404,00 8.310,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.390,01 17.282,86 2.664,45 4.448,50 0,00 28.785,82
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.517,56 154.517,56
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTAL RECEITAS 1.749,02 84.183,19 54.748,56 98.869,31 55.312,64 46.360,06 246.014,54 99.479,41 83.761,30 77.350,40 72.512,86 219.770,76 1.140.112,05
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 236.803,21 290.276,78 303.345,34 357.930,87 309.415,22 306.674,90 499.392,49 365.066,99 385.332,08 399.081,52 416.351,59 550.053,42 0,00
SALDO CAIXAS 658,42 898,42 904,42 1.181,92 1.141,92 1.312,22 1.178,22 1.063,22 1.400,22 2.075,22 377,58 367,63 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.