Demonstrativo financeiro Laranjeiras do Sul 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 88,16 88,16 246,43 88,16 88,16 89,90 90,77 90,77 0,00 0,00 0,00 0,00 870,51
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 1.050,00 1.200,00 1.750,00 1.450,00 1.400,00 1.487,39 1.150,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.887,39
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 375,00 266,02 290,00 284,03 300,00 617,82 456,88 466,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.056,50
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.325,00 16.582,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22.907,50
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 45,66 0,00 0,00 0,00 0,00 248,66
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 6,83 284,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,86
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 371,65 169,00 490,00 90,00 337,50 295,84 877,67 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733,66
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 102,77 159,00 2.578,33 1.368,37 745,12 79,00 4.159,92 167,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360,01
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 773,13 0,00 817,11 937,93 79,37 286,87 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,41
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 644,00 5.780,20 0,00 279,00 0,00 707,15 288,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.698,75
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 77,60 51,30 0,00 0,00 76,00 108,10 114,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427,75
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS 20,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 114,65 100,00 155,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,33
MATERIAL DE INFORMATICA 90,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 100,49 0,00 269,39 0,00 0,00 0,00 88,90 355,30 0,00 0,00 0,00 0,00 814,08
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
PASSAGENS AEREAS 0,00 0,00 537,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537,23
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 2.676,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676,25
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 140,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.740,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
SERV. CORRESPONDENCIA 41,20 19,55 0,00 19,05 0,00 13,80 19,05 20,45 0,00 0,00 0,00 0,00 133,10
SERV. ENERGIA ELETRICA 297,93 175,75 433,36 445,01 537,09 359,20 262,95 245,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757,28
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,90
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 540,00 590,00 1.300,00 900,00 1.020,00 540,00 660,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.650,00
SERV. SEGURANCA – PJ 239,00 239,00 0,00 239,00 239,00 239,00 251,00 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,00
SERV. TAXI 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
SERV. TELECOMUNICACOES 0,00 0,00 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00
SERVICOS DE INTERNET 829,47 729,57 589,67 869,47 729,57 589,67 869,47 759,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.966,68
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 0,00 3.375,00 0,00 0,00 76,26 26,90 69,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547,83
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.627,50
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242,00
TOTAL DESPESAS 5.120,40 5.160,35 21.667,80 7.619,05 6.304,46 5.051,85 18.717,99 26.508,28 0,00 0,00 0,00 0,00 96.150,18
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.425,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 4,84 318,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,50
EVENTUAIS 0,00 0,00 225,00 6,83 284,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 515,86
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 300,00 300,00 390,00 1.000,00 390,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 2.087,04 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.287,04
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 28,00 145,50 181,77 0,00 0,00 0,00 0,00 359,98
REPASSE AJUDA DE CUSTO 11.300,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 65.700,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 6.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.290,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402,92 0,00 0,00 2.383,89 0,00 0,00 0,00 0,00 3.786,81
TOTAL RECEITAS 11.900,00 7.100,00 13.619,84 10.402,53 9.491,66 7.218,00 8.595,50 21.990,66 6.800,00 0,00 0,00 0,00 97.118,19
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 76.433,67 78.558,97 70.737,41 73.868,83 77.294,71 79.638,82 69.600,96 64.527,09 71.327,09 71.327,09 71.327,09 71.327,09 0,00
SALDO CAIXAS 62,56 43,01 43,01 23,96 23,96 10,16 191,11 170,66 170,66 170,66 170,66 170,66 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.