Demonstrativo financeiro Foz do Iguaçu 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 133,20 223,65 349,10 246,43 94,97 95,52 183,52 335,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,06
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 0,00 1.800,00 1.800,00 2.743,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.543,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 11.378,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.977,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 967,45 343,87 0,00 88,36 200,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899,68
COMPRA REVENDA AGENDAS 2.436,00 0,00 0,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.784,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 200,00 255,00 295,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 382,50 19.765,63 27.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.977,13
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 132,70 129,90 131,40 131,20 129,90 129,90 181,90 143,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.110,80
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,35 370,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,43
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 955,72 3.636,70 237,98 0,00 2.126,75 500,00 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.025,15
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 256,00 301,00 6.969,54 4.383,05 2.847,55 1.500,09 1.801,68 8.099,08 0,00 0,00 0,00 0,00 26.157,99
FOTOCOPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,75
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 1.813,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.813,30
GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 128,94 920,11 3.603,99 1.003,23 3.545,75 580,50 498,72 0,00 0,00 0,00 0,00 10.281,24
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 951,30 851,76 564,90 0,00 0,00 649,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.017,91
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 557,40 0,00 915,50 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937,90
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS 0,00 0,00 0,00 130,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,08
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 520,00 0,00 585,00 520,00 520,00 585,00 585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.315,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 1.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.252,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 3.720,00 275,00 475,00 100,00 2.800,00 2.127,50 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.677,50
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 470,00 170,00 270,00 395,00 170,00 905,00 180,00 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.320,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 388,46 0,00 551,10 57,70 820,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,48
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 80,70 233,70 1.716,22 0,00 0,00 436,43 160,10 417,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.044,85
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 185,65 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,65
MATERIAL ELETRICO 51,98 31,80 120,86 1.133,70 52,80 348,50 1.527,40 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.257,04
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 570,00 600,00 0,00 0,00 1.250,00 1.374,00 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 381,42 0,00 0,00 269,10 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 658,12
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21,75
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 2.819,67 983,00 390,00 146,00 194,40 2.698,29 1.045,16 0,00 0,00 0,00 0,00 8.276,52
PASSAGENS AEREAS 0,00 1.569,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,72
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 231,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,51
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 1.899,20 1.466,91 11.460,00 1.380,00 1.300,00 1.600,00 2.780,00 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.436,11
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 300,00 0,00 0,00 2.919,00 244,00 300,00 0,00 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 745,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,00
SERV. CORRESPONDENCIA 439,96 0,00 670,00 365,00 426,00 374,10 594,00 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101,06
SERV. ENERGIA ELETRICA 1.985,87 1.188,65 1.745,53 2.088,56 2.318,01 1.948,77 1.079,58 989,35 0,00 0,00 0,00 0,00 13.344,32
SERV. GRAFICOS – PJ 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.345,00
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 184,76 0,00 0,00 0,00 146,90 153,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,39
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 499,90 2.549,90 499,90 499,90 499,90 646,90 499,90 608,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,67
SERV. SEGURANCA – PJ 346,79 346,79 346,79 346,79 346,79 364,13 364,13 864,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326,34
SERV. TAXI 0,00 30,90 28,50 49,20 71,00 0,00 0,00 41,90 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50
SERV. TELECOMUNICACOES 544,43 471,33 484,58 598,38 284,96 693,96 489,34 583,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.150,18
SERVICOS DE INTERNET 527,00 602,26 619,08 495,49 607,98 628,42 699,55 653,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.833,68
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 2.250,00 0,00 223,99 0,00 0,08 196,56 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.364,63
TOTAL DESPESAS 12.438,49 24.325,19 44.040,52 41.390,70 15.178,99 24.881,74 60.084,16 55.092,65 0,00 0,00 0,00 0,00 277.432,44
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,00 8.200,00 8.915,74 0,00 0,00 0,00 0,00 18.575,74
AUXILIOS FINANCEIROS 1.200,00 1.284,70 1.200,00 1.200,00 2.700,00 2.800,00 2.000,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.484,70
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 0,00 130,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,08
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 19.166,99 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.216,99
FOTOCOPIAS 148,75 259,50 404,25 275,50 283,50 195,50 330,50 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.081,50
INSCRICOES EVENTOS 0,00 1.130,00 3.980,00 6.040,00 1.300,00 1.746,00 1.498,00 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.214,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 1.030,00 460,00 850,00 400,00 200,00 2.182,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.382,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,35 35,91 0,00 0,00 0,00 0,00 255,26
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 7.800,00 8.000,00 343,87 0,00 9.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.843,87
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 238,02 199,29 208,68 223,96 212,08 202,21 234,42 51,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,89
REPASSE AJUDA DE CUSTO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 2.040,00 244,25 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.404,25
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.573,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.573,04
TOTAL RECEITAS 18.626,77 19.147,74 29.112,93 31.779,54 47.979,48 21.653,71 39.364,27 29.066,88 15.000,00 0,00 0,00 0,00 251.731,32
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 91.710,66 88.266,44 77.846,92 69.466,16 103.967,53 102.604,06 87.486,89 62.340,14 77.340,14 77.340,14 77.340,14 77.340,14 0,00
SALDO CAIXAS 220,18 296,73 129,34 198,89 282,14 215,86 430,11 243,72 243,72 243,72 243,72 243,72 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.