Demonstrativo financeiro Foz do Iguaçu 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 89,81 83,54 269,69 175,15 102,28 91,53 97,24 99,51 121,97 135,22 178,30 121,97 1.566,21
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.650,00 1.500,00 16.650,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 32.038,22 0,00 4.999,00 13.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.057,22
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00 0,00 1.665,88 0,00 0,00 3.155,88
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 1.240,62 3.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,62
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 53,60 26,01 0,00 0,00 55,01 0,00 0,00 50,00 184,62
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 2.597,00 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060,00 0,00 6.710,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 400,00 780,00 0,00 200,00 240,00 0,00 165,00 2.535,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 21.800,00 0,00 0,00 0,00 2.030,00 4.347,75 0,00 0,00 650,00 0,00 28.827,75
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 1.598,36 0,00 970,00 2.036,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.604,56
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 59,10 57,60 55,00 55,00 55,00 316,34 137,28 126,28 129,90 132,70 129,90 1.309,10
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,41 0,00 0,00 0,00 46,41
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,48 180,00 300,00 0,00 0,00 0,00 1.183,48
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 9.042,14 1.503,90 0,00 0,00 1.595,00 950,64 900,00 1.320,65 0,00 2.543,10 17.855,43
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 80,00 245,00 6.039,41 437,90 3.433,35 4.969,64 6.841,51 2.518,28 2.860,86 1.876,10 3.310,50 691,50 33.304,05
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 247,00 0,00 0,00 487,00
FUNDO CULTURAL 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 20,00 0,00 1.436,80 90,00 1.286,83 68,43 2.937,86 3.310,50 484,00 1.098,49 314,14 1.217,44 12.264,49
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 593,90 0,00 0,00 37,00 524,23 0,00 0,00 0,00 539,90 298,00 80,00 2.073,03
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL – COOPERATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 954,00 0,00 0,00 0,00 2.554,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 750,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 520,00 365,00 2.187,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 350,00 350,00 380,00 350,00 350,00 350,00 650,00 350,00 617,83 350,00 350,00 455,21 4.903,04
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 255,00 0,00 4.318,90 0,00 3.275,00 100,00 350,00 1.660,00 4.962,00 12.645,00 148,00 3.400,00 31.113,90
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 165,00 600,00 895,00 1.015,00 1.965,00 6.120,00 820,00 170,00 170,00 170,00 170,00 460,00 12.720,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 196,70 0,00 544,56 795,20 0,00 140,00 979,20 728,20 287,50 150,00 0,00 0,00 3.821,36
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 2.961,24 0,00 274,76 146,99 1.249,90 163,30 0,00 809,90 65,00 0,00 0,00 5.671,09
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 195,00 760,98 67,50 406,44 1.216,00 1.160,03 0,00 858,42 1.998,18 1.858,69 0,00 8.521,24
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 3.230,92 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3.550,92
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 226,59 0,00 0,00 1.154,75 76,30 2.418,33 0,00 1.264,70 537,06 450,00 6.127,73
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 57,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 1.227,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,00 0,00 75,00 0,00 798,00
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 39,49 0,00 23,73 8,00 0,00 222,49 50,80 10,00 403,10 0,00 757,61
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 69,30 0,00 0,00 4.913,60 548,32 2.185,14 866,02 165,15 2.285,63 40,00 355,08 11.428,24
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 230,00 38,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 372,00
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508,47 0,00 0,00 508,47
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 800,00 400,00 3.200,00 500,00 800,00 2.240,00 3.370,00 3.730,00 2.100,00 2.800,00 2.400,00 22.340,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 0,00 600,00 0,00 400,00 280,00 840,00 690,00 0,00 0,00 0,00 150,00 2.960,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 1.190,00 787,32 0,00 0,00 1.765,20 1.300,00 0,00 1.100,00 760,00 0,00 6.902,52
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 397,50 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 533,50
SERV. CORRESPONDENCIA 49,90 0,00 0,00 399,70 330,00 549,14 644,00 515,95 230,00 207,00 336,00 0,00 3.261,69
SERV. ENERGIA ELETRICA 1.094,49 820,72 1.153,26 1.446,41 1.636,36 1.513,53 0,00 762,15 955,53 1.019,44 1.601,18 1.591,15 13.594,22
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,09 0,00 57,09
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 77,90 3.733,90 0,00 610,00 0,00 0,00 198,00 0,00 2.000,00 2.324,40 184,00 9.128,20
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 1.285,00 485,00 189,98 384,90 887,17 1.174,90 799,90 599,89 799,90 499,90 499,90 819,90 8.426,34
SERV. SEGURANCA – PJ 774,10 0,00 324,10 324,10 324,10 346,79 531,48 346,79 846,79 346,79 346,79 346,79 4.858,62
SERV. TAXI 0,00 6,66 33,29 172,28 106,86 86,84 83,85 71,01 218,80 89,35 62,90 42,20 974,04
SERV. TELECOMUNICACOES 394,09 526,04 522,37 494,62 494,62 494,62 280,19 484,65 473,39 469,65 474,29 469,65 5.578,18
SERVICOS DE INTERNET 471,11 2.295,21 708,36 613,96 595,63 613,96 612,62 591,10 611,10 611,08 562,13 604,29 8.890,55
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 430,56 96,62 0,00 10,68 0,00 17,90 662,38 176,10 0,00 31,63 850,00 0,00 2.275,87
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00
TOTAL DESPESAS 10.441,68 13.943,23 60.885,78 16.089,00 61.878,78 27.833,19 41.991,02 43.583,64 24.065,64 38.362,96 25.370,17 18.602,18 383.047,27
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 7.800,00 0,00 4.647,48 0,00 0,00 0,00 14.447,48
AUXILIOS FINANCEIROS 1.235,00 800,00 2.700,00 7.490,00 7.530,00 2.400,00 3.400,00 1.700,00 5.350,00 1.200,00 1.546,00 1.200,00 36.551,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 945,00 250,00 2.839,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.034,78
EVENTUAIS 399,90 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 654,41 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 1.794,31
FOTOCOPIAS 69,25 269,50 248,50 117,75 257,50 738,00 258,00 315,00 205,50 185,75 218,00 249,00 3.131,75
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 9.065,00 0,00 0,00 4.625,00 2.879,00 5.060,00 2.790,39 2.192,90 1.350,00 1.040,00 29.002,29
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 200,00 500,00 400,00 2.275,00 0,00 600,00 200,00 0,00 400,00 800,00 500,00 0,00 5.875,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 1.000,00 4.400,00 600,00 0,00 0,00 250,00 6.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.880,00
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 0,00 0,00 933,28 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.333,28
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 705,40 582,70 751,94 594,30 733,36 608,66 575,20 582,69 395,48 366,25 222,13 218,84 6.336,95
REPASSE AJUDA DE CUSTO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 144.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 1.595,00 1.100,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.140,00 480,00 7.570,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 945,00 0,00 0,00 2.295,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 41.008,65 0,00 0,00 50.194,06 0,00 0,00 0,00 0,00 91.202,71
TOTAL RECEITAS 16.204,55 16.252,20 30.765,44 24.460,33 64.369,29 22.971,66 28.016,61 82.881,75 27.678,85 17.689,90 19.976,13 15.187,84 366.454,55
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 99.845,48 103.068,06 93.727,14 101.413,02 104.122,93 100.469,14 87.589,84 125.958,37 130.272,88 112.170,80 106.855,20 84.460,84 0,00
SALDO CAIXAS 717,62 480,01 330,67 653,52 92,73 319,24 457,99 309,12 271,76 247,66 244,76 301,07 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.