Demonstrativo financeiro Cascavel 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 146,61 277,65 202,79 277,65 165,42 213,88 199,33 259,98 239,76 341,32 1.185,82 300,57 3.810,78
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 4.490,00 4.600,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 800,00 4.519,17 4.350,00 4.200,00 5.569,17 4.200,00 49.128,34
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892,80 0,00 0,00 0,00 11.299,00 0,00 13.191,80
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 12.855,87 0,00 12.855,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.711,74
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779,01 348,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.127,77
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 640,00 0,00 0,00 243,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,50
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,63 293,78 1.229,41
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 1.590,00 0,00 0,00 1.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.915,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 495,00 0,00 430,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.950,00
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 1.475,34 1.015,22 1.040,00 762,50 0,00 2.009,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.302,37
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 55,00 56,30 55,00 55,00 56,30 91,50 91,50 579,19 77,00 55,00 55,00 56,30 1.283,09
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 23,30 0,00 0,00 70,16 0,00 234,00 0,00 421,46
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.776,00 344,00 1.411,02 750,00 0,00 0,00 1.906,57 3.391,55 10.579,14
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.736,54 0,00 280,00 7.228,20 3.325,09 0,00 786,85 3.992,01 17.348,69
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 987,84 2.747,05 17.701,10 2.092,96 8.887,49 4.513,72 4.131,32 16.668,32 11.884,01 3.401,64 7.702,03 11.563,95 92.281,43
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 12,00 0,00 0,00 0,00 512,00
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.354,11 4.354,11
GENEROS DE ALIMENTACAO 1.888,59 2.314,13 1.820,46 1.987,53 1.152,21 2.950,17 872,79 3.597,78 3.785,23 2.754,24 3.630,85 4.946,94 31.700,92
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 175,00 0,00 1.197,00 422,00 555,00 215,00 444,00 3.183,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 73,90 96,44 927,00 0,00 363,28 444,20 63,29 379,16 380,27 194,40 0,00 159,45 3.081,39
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 900,00 0,00 480,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,00 3.805,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 179,65 416,90 324,05 500,05 0,00 317,10 265,60 724,20 373,30 361,60 6.000,00 9.462,45
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 768,00 965,00 9.382,00 2.260,00 514,00 0,00 10.531,50 285,00 6.110,00 5.350,00 1.650,00 37.815,50
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 250,00 346,71 420,00 750,00 2.613,42 560,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.940,13
MATERIAL DE COPA E COZINHA 260,80 0,00 0,00 77,00 315,98 1.152,66 0,00 614,50 286,40 0,00 0,00 114,40 2.821,74
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 825,00 0,00 1.065,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 1.379,28 35,10 1.076,61 0,00 1.895,05 1.118,40 1.850,64 1.245,36 844,26 700,00 944,89 11.089,59
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 253,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,25
MATERIAL ELETRICO 0,00 987,85 0,00 0,00 408,00 1.080,80 0,00 1.294,07 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770,72
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 160,00 0,00 0,00 222,50 0,00 0,00 0,00 632,50
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 230,00 149,90 0,00 99,80 0,00 1.800,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,55
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 472,15 3.666,34 858,81 0,00 0,00 5.038,30
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 610,00 0,00 630,47 0,00 456,00 0,00 9.313,56 164,95 1.412,02 0,00 3.291,00 15.878,00
PASSAGENS AEREAS 0,00 0,00 2.131,16 0,00 4.163,84 826,02 0,00 2.351,34 0,00 0,00 1.978,38 2.095,09 13.545,83
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,09 1.614,64 0,00 0,00 0,00 2.828,73
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 640,00 1.059,00 2.500,00 600,00 1.128,00 9.057,00 4.950,00 1.070,00 3.424,17 16.474,17 1.350,00 524,17 42.776,51
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 1.820,00 1.521,45 2.550,00 4.305,00 3.860,00 2.240,00 2.690,00 3.830,00 5.590,00 9.850,00 9.437,50 5.420,00 53.113,95
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 600,00 850,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 5.000,00 5.450,00 15.100,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 395,00 1.185,00
SERV. CORRESPONDENCIA 38,42 629,50 0,00 658,71 534,00 930,00 380,00 303,26 541,00 500,00 448,00 336,00 5.298,89
SERV. ENERGIA ELETRICA 165,47 139,10 285,52 1.164,81 1.447,13 1.093,11 1.329,34 1.155,71 1.701,36 1.179,24 1.371,09 1.373,20 12.405,08
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00 0,00 400,00
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 694,70 769,10 1.194,70 1.194,70 769,10 694,70 769,10 1.479,20 79,90 79,90 79,90 79,90 7.884,90
SERV. SEGURANCA – PJ 232,00 232,00 232,00 232,00 0,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.678,00
SERV. TAXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,21 0,00 0,00 0,00 0,00 51,21
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS – PJ 0,00 0,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 37.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.610,00
SERV. TELECOMUNICACOES 422,41 511,13 452,12 428,68 662,07 440,42 383,06 566,37 383,91 354,29 221,47 670,06 5.495,99
SERVICOS DE INTERNET 1.062,60 1.103,58 1.154,59 1.388,91 2.078,68 1.245,45 1.196,15 1.228,61 1.309,04 1.176,59 1.290,98 1.384,82 15.620,00
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,44 0,00 6,51 502,84 0,00 738,97 350,00 179,22 365,77 0,96 2.410,25 2.592,91 7.147,87
UNIFORME 0,00 0,00 656,60 0,00 3.628,00 2.885,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.170,10
TOTAL DESPESAS 14.454,12 24.053,68 41.618,16 52.327,29 55.840,40 57.742,81 63.166,05 77.649,83 48.680,06 51.875,14 65.324,09 68.149,10 620.880,73
 
RECEITAS
AUXILIOS FINANCEIROS 800,00 800,00 4.500,00 2.000,00 7.200,00 4.400,00 1.200,00 1.700,00 7.400,00 1.200,00 1.200,00 3.400,00 35.800,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 2.135,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135,92
EVENTUAIS 0,00 638,01 657,70 507,20 0,00 568,91 823,70 640,39 445,63 225,14 50,00 371,97 4.928,65
FOTOCOPIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 95,85 72,90 833,86 0,00 1.048,81
INSCRICOES EVENTOS 0,00 5.000,00 10.715,00 0,00 6.680,00 7.278,79 2.695,00 26.716,50 9.932,69 2.330,79 2.113,39 11.796,68 85.258,84
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 1.200,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 500,00 1.500,00 0,00 424,22 8.500,00 600,00 13.550,00 0,00 750,00 0,00 0,00 25.824,22
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,70 7.649,77 7.538,10 2.884,47 10.500,00 1.300,00 31.718,04
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 498,28 491,25 1.051,79 906,42 1.234,33 1.208,89 1.284,76 1.421,26 1.219,65 2.438,19 1.788,14 1.540,11 15.083,07
REPASSE AJUDA DE CUSTO 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 248.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 1.855,00 330,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.910,00 300,00 9.505,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 1.590,00 8.295,00 3.440,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.625,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 44.333,70 0,00 0,00 165.263,80 0,00 0,00 0,00 0,00 209.597,50
TOTAL RECEITAS 23.153,28 28.759,26 40.014,49 33.954,54 83.312,25 41.956,59 27.449,16 238.287,92 49.231,92 32.501,49 45.395,39 40.708,76 684.725,05
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 124.064,58 127.963,16 125.555,53 114.701,23 144.330,48 131.541,16 124.215,27 277.133,25 273.773,26 251.027,59 228.431,73 196.716,14 0,00
SALDO CAIXAS 189,47 95,47 95,47 95,47 95,47 95,47 95,47 95,47 95,47 95,47 95,47 18,97 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.