Demonstrativo financeiro Campo Mourão 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 146,61 154,13 161,66 154,13 161,66 170,42 166,86 162,78 162,78 175,03 166,86 170,95 1.953,87
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 610,00 680,00 680,00 680,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 680,00 680,00 7.670,00
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
ASSINATURAS DE PERIODICOS – PJ 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 183,03 1.254,11 350,74 0,00 89,10 1.695,26 251,70 305,60 1.342,82 474,33 175,44 6.122,13
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 3.286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 15.775,56 0,00 0,00 0,00 0,00 17.775,56
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 687,55 803,64 672,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,95
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,40
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573,61 0,00 0,00 0,00 2.487,23 0,00 3.060,84
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.614,30 0,00 0,00 915,90 9.013,79 17.254,90 1.025,60 30.824,49
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 0,00 3.010,00 4.265,00 1.091,00 4.345,96 200,34 359,07 1.696,98 490,00 1.915,33 29.376,00 3.281,68 50.031,36
GENEROS DE ALIMENTACAO 1.013,50 606,85 2.442,32 1.681,18 1.285,08 1.154,47 1.956,52 1.252,81 968,07 1.152,30 3.157,51 3.009,83 19.680,44
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 888,70 0,00 455,70 126,00 0,00 0,00 1.690,40
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 104,59 395,85 0,00 0,00 228,70 0,00 80,85 381,15 41,55 72,05 0,00 0,00 1.304,74
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 150,00 0,00 210,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0,00 2.650,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 7.000,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS – PF 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 359,81 2.073,87 492,04 110,00 0,00 0,00 425,00 489,60 0,00 11,75 0,00 0,00 3.962,07
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 244,00 0,00 505,00 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 117,05 337,90 0,00 0,00 0,00 198,40 261,60 0,00 0,00 145,20 0,00 0,00 1.060,15
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 410,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,30
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,68 0,00 0,00 0,00 63,68
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 0,00 68,00 0,00 158,34 89,00 100,00 55,00 0,00 0,00 45,00 300,00 0,00 815,34
PASSAGENS AEREAS 0,00 0,00 997,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997,80
SEMINARIOS, CONGRESSOS E CURSOS 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 500,00 5.350,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.300,00 0,00 16.800,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 40,75 41,50 747,50 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 90,25 0,00 1.030,00
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 55,60 0,00 72,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,45
SERV. ENERGIA ELETRICA 0,00 1.377,97 589,12 415,85 736,52 493,25 283,44 390,14 376,07 479,63 951,16 716,45 6.809,60
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436,00 167,00 50,00 0,00 0,00 0,00 325,00 978,00
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 16,50 5.714,90 77,26 1.552,17 24,31 0,00 0,00 0,00 7.385,14
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 1.040,00 1.050,00 1.050,00 1.480,00 3.060,00 0,00 2.700,00 1.630,00 0,00 2.676,39 2.225,00 135,00 17.046,39
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 70,00 90,00 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 190,00 30,00 230,00 90,00 0,00 910,00
SERV. SEGURANCA – PJ 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 219,00 219,00 219,00 219,00 1.019,00 0,00 219,00 3.154,00
SERV. TAXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,84 0,00 0,00 61,84
SERV. TELECOMUNICACOES 719,08 719,08 699,98 719,08 758,75 755,99 580,47 756,71 0,00 720,07 0,00 0,00 6.429,21
SERVICOS DE INTERNET 467,69 467,69 467,69 371,01 567,68 367,79 746,75 467,69 1.223,68 469,80 1.116,18 1.116,18 7.849,83
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 11,08 9,00 11,61 0,00 9.972,12 0,00 58,48 12,16 6,76 1.861,98 501,94 0,00 12.445,13
UNIFORME 0,00 591,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.030,32 0,00 0,00 0,00 3.622,30
TOTAL DESPESAS 4.867,41 17.530,90 14.383,72 11.741,89 34.347,87 13.531,96 12.385,12 26.187,45 9.093,42 22.127,98 82.981,36 16.355,13 265.534,21
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 300,00 4.582,19 6.155,65 0,00 0,00 0,00 0,00 12.037,84
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.200,00 1.500,00 1.500,00 6.200,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,80
EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455,12 0,00 2.455,12
INSCRICOES EVENTOS 0,00 1.500,00 0,00 0,00 11.440,00 5.623,22 1.787,76 3.639,20 6.154,21 7.461,28 15.579,62 3.315,84 56.501,13
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 350,00 0,00 1.100,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 3.598,00 0,00 8.448,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.448,40
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 2.754,00 3.297,99 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.634,57 1.664,22 0,00 0,00 0,00 14.750,78
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776,69 1.575,55 3.352,24
REPASSE AJUDA DE CUSTO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 77.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00 1.040,00 4.870,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 2.305,01 2.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 670,00 0,00 0,00 8.730,01
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 53.132,64 0,00 0,00 89.061,59 0,00 0,00 0,00 0,00 142.194,23
TOTAL RECEITAS 7.460,00 12.854,00 12.704,80 9.185,00 73.822,64 13.873,22 17.769,95 109.689,41 18.788,43 19.631,28 35.979,43 7.431,39 339.189,55
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 122.837,04 118.829,92 116.479,98 114.963,61 153.630,83 153.996,87 158.518,45 242.900,47 253.481,56 250.933,12 204.229,16 196.084,34 0,00
SALDO CAIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 845,20 845,20 1.872,95 7,75 107,75 86,76 371,76 46,76 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.