DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 198,32 | 194,24 | 202,41 | 388,32 | 198,32 | 215,10 | 215,82 | 203,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,77 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 0,00 | 2.735,55 | 2.203,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.938,89 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 754,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,39 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 2.530,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.530,88 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 1.486,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603,97 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669,50 | 0,00 | 409,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,13 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.713,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.713,93 |
DESPESAS EVENTUAIS | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,60 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 1.214,94 | 2.096,35 | 490,00 | 635,07 | 140,00 | 307,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.884,15 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 89,20 | 450,00 | 1.460,00 | 564,53 | 720,00 | 77,46 | 0,00 | 717,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.078,55 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 31,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,41 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 665,17 | 663,63 | 302,38 | 60,59 | 3.825,47 | 2.326,88 | 2.750,83 | 3.005,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,18 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 438,90 | 0,00 | 875,00 | 279,00 | 890,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,90 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 56,00 | 557,65 | 395,08 | 0,00 | 0,00 | 204,26 | 324,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,23 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 460,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 30,00 | 800,00 | 665,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 120,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 202,92 | 0,00 | 10,47 | 0,00 | 215,00 | 414,89 | 9,90 | 241,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.094,98 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 1.910,00 | 390,00 | 163,36 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703,36 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,43 | 546,08 | 0,00 | 0,00 | 46,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375,78 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,28 | 0,00 | 815,58 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,86 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 1.067,70 | 143,00 | 0,00 | 18,00 | 1.085,00 | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.076,70 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 2.035,00 | 1.170,00 | 2.718,00 | 1.670,00 | 2.640,00 | 1.925,00 | 3.057,00 | 3.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.612,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 166,50 | 25,50 | 31,00 | 14,00 | 80,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 19,55 | 18,20 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 258,41 | 611,69 | 416,95 | 631,20 | 615,34 | 593,29 | 356,97 | 405,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,54 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,96 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 290,74 | 0,00 | 140,73 | 291,88 | 130,66 | 137,81 | 154,71 | 177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324,39 |
SERVICOS DE INTERNET | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,68 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,50 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR | 0,00 | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,08 |
TOTAL DESPESAS | 7.185,50 | 15.699,98 | 17.190,68 | 7.247,19 | 12.955,77 | 10.631,34 | 11.199,24 | 25.358,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.468,11 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 6.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.330,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.550,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,70 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 190,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
FOTOCOPIAS | 20,55 | 50,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,50 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,55 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 234,00 | 1.556,01 | 316,00 | 144,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.714,01 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,47 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.249,47 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.700,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.020,00 | 300,00 | 180,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.488,18 |
TOTAL RECEITAS | 10.549,52 | 10.476,00 | 12.725,00 | 10.051,70 | 15.811,66 | 10.921,00 | 18.555,50 | 16.962,50 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.352,88 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 102.982,64 | 98.198,64 | 94.109,89 | 97.140,03 | 100.449,39 | 100.989,89 | 108.697,91 | 100.336,81 | 108.636,81 | 108.636,81 | 108.636,81 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 438,45 | 460,67 | 268,82 | 268,82 | 233,73 | 216,83 | 50,93 | 205,36 | 205,36 | 205,36 | 205,36 | 0,00 | 0,00 |