DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 300,38 | 175,39 | 146,84 | 154,01 | 157,59 | 156,31 | 165,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255,94 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 164,70 | 0,00 | 4.921,00 | 2.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.034,50 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 85,50 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 104,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,71 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 805,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 383,61 | 0,00 | 990,26 | 1.913,00 | 3.862,00 | 8.685,00 | 7.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.383,87 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 48,00 | 636,40 | 627,86 | 357,25 | 927,42 | 1.285,02 | 2.918,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,79 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 82,10 | 551,50 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787,50 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 260,00 | 170,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 362,32 | 647,32 | 362,32 | 2.078,00 | 398,00 | 608,00 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.327,96 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.442,90 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,92 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 1.169,88 | 176,47 | 0,00 | 681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027,77 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,58 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 648,00 | 2.450,00 | 0,00 | 233,80 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.451,80 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 286,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,30 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 1.220,00 | 480,00 | 0,00 | 1.840,00 | 1.253,40 | 5.636,70 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.090,10 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 79,08 | 64,90 | 86,13 | 87,05 | 161,00 | 85,10 | 73,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,51 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 907,96 | 1.719,44 | 1.547,13 | 1.516,93 | 995,51 | 1.333,19 | 1.024,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.044,38 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 49,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 589,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,62 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 480,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 242,00 | 266,00 | 266,00 | 536,00 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 471,54 | 460,70 | 472,88 | 479,88 | 511,67 | 531,53 | 471,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,48 |
SERVICOS DE INTERNET | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 305,80 | 310,30 | 280,30 | 280,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,10 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 1.589,92 | 0,00 | 0,00 | 4.198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,81 |
TOTAL DESPESAS | 7.104,06 | 6.279,45 | 14.540,83 | 14.383,07 | 10.955,89 | 33.063,21 | 23.855,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.181,54 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 1.500,00 | 3.164,50 | 1.500,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.764,50 |
EVENTUAIS | 0,00 | 241,70 | 600,00 | 136,50 | 500,00 | 5.436,30 | 523,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.438,35 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,06 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,46 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 11.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.230,50 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.630,50 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 553,75 | 599,11 | 627,88 | 544,41 | 710,75 | 586,57 | 570,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.192,91 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.453,75 | 7.840,81 | 9.527,88 | 15.657,97 | 10.389,65 | 18.503,37 | 32.644,29 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.017,72 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 72.701,69 | 74.745,08 | 69.705,02 | 70.782,90 | 70.033,17 | 55.760,18 | 64.411,72 | 70.411,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 886,26 | 404,23 | 431,34 | 708,36 | 811,85 | 525,00 | 662,72 | 662,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |