DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 187,01 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 175,69 | 180,22 | 184,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430,26 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 258,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 6.364,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,35 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,78 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 156,06 | 172,50 | 100,00 | 0,00 | 162,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591,34 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 10.313,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.713,88 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 70,60 | 55,30 | 55,00 | 70,60 | 55,00 | 55,00 | 121,10 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,60 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 126,00 | 1.138,44 | 0,00 | 138,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 157,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.004,53 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 1.849,55 | 1.653,65 | 610,13 | 3.134,36 | 538,65 | 593,10 | 4.500,00 | 870,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.749,55 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,50 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 592,81 | 311,65 | 568,82 | 1.988,90 | 276,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770,88 |
HOSPEDAGENS - PJ | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 48,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,15 |
ISS | 0,00 | 128,56 | 14,28 | 0,00 | 55,93 | 26,18 | 20,23 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,13 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 18,22 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,22 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 340,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 170,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 136,15 | 15,90 | 397,80 | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 157,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,02 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 49,70 | 176,26 | 0,00 | 0,00 | 507,25 | 0,00 | 294,39 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,60 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 627,80 | 0,00 | 68,01 | 0,00 | 0,00 | 313,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009,71 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,88 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,48 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,43 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 22,70 | 2.696,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.064,30 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 |
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 60,00 | 680,00 | 180,00 | 600,00 | 600,00 | 220,00 | 220,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 54,00 | 0,00 | 858,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.488,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 66,40 | 196,30 | 0,00 | 217,40 | 19,05 | 0,00 | 75,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,80 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 423,10 | 439,42 | 393,43 | 505,94 | 431,53 | 432,90 | 302,04 | 291,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.219,75 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 200,00 | 825,19 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,19 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 21,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,66 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 220,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 166,98 | 136,28 | 0,00 | 0,00 | 132,63 | 0,00 | 146,84 | 146,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,57 |
SERVICOS DE INTERNET | 802,90 | 818,41 | 874,37 | 874,37 | 874,37 | 1.021,21 | 724,47 | 724,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.714,57 |
TOTAL DESPESAS | 5.008,12 | 7.934,96 | 11.439,65 | 8.099,88 | 6.481,75 | 4.720,68 | 13.031,10 | 18.115,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.831,65 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.296,80 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 375,00 | 75,00 | 700,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 570,01 | 472,59 | 477,88 | 504,34 | 475,22 | 452,00 | 523,11 | 502,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.977,69 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.200,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.200,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,11 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
TOTAL RECEITAS | 8.720,01 | 8.189,39 | 8.877,88 | 8.054,34 | 10.353,33 | 8.002,00 | 11.069,91 | 18.208,54 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.275,40 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 80.097,67 | 80.311,22 | 78.206,40 | 74.915,66 | 78.847,07 | 82.101,53 | 80.234,54 | 80.488,40 | 87.288,40 | 87.288,40 | 87.288,40 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 80,81 | 362,32 | 12,52 | 18,58 | 14,89 | 16,78 | 25,62 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 27,30 | 0,00 | 0,00 |