DESPESAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,50 |
AGUA E ESGOTO | 158,69 | 166,86 | 179,12 | 259,98 | 199,33 | 170,14 | 180,17 | 167,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.481,87 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.407,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.407,26 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 9.080,00 | 103.286,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.600,39 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 58,32 | 132,00 | 55,00 | 132,46 | 55,00 | 69,00 | 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,28 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,90 | 381,90 | 278,00 | 1.494,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,77 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 373,50 | 681,43 | 673,50 | 477,70 | 626,20 | 1.642,20 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.659,53 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 901,81 | 254,77 | 347,38 | 1.750,92 | 809,59 | 352,34 | 2.573,02 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.074,83 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 232,40 | 165,00 | 0,00 | 190,30 | 0,00 | 0,00 | 248,30 | 162,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,65 |
ISS | 55,18 | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 37,93 | 0,00 | 36,00 | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,44 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 293,02 | 293,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,04 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 293,02 | 0,00 | 0,00 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 306,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.517,86 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 250,00 | 259,90 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.839,90 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 470,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 267,32 | 409,96 | 520,31 | 143,80 | 279,38 | 482,44 | 471,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574,74 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 94,89 | 103,57 | 558,42 | 0,00 | 434,21 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.339,09 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,25 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 373,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,50 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,94 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 653,60 | 34,00 | 627,80 | 815,00 | 0,00 | 220,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.680,40 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 2.050,00 | 0,00 | 1.956,00 | 3.210,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.606,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 184,35 | 116,10 | 201,10 | 107,90 | 39,50 | 57,15 | 95,25 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,65 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 516,77 | 414,00 | 228,57 | 325,42 | 416,66 | 269,57 | 298,55 | 266,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736,45 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 137,50 | 0,00 | 120,00 | 8,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189,50 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 400,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 326,00 | 116,00 | 116,00 | 151,00 | 126,00 | 126,00 | 281,20 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,20 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 214,20 | 226,03 | 0,00 | 227,09 | 221,68 | 221,70 | 226,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337,17 |
SERVICOS DE INTERNET | 389,70 | 389,70 | 611,40 | 389,70 | 389,70 | 389,70 | 389,70 | 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359,20 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 353,69 | 200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.753,69 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,47 |
TOTAL DESPESAS | 4.515,51 | 5.315,72 | 11.232,97 | 12.238,99 | 6.010,07 | 7.972,39 | 40.606,54 | 114.177,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.069,57 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 23.060,00 | 24.184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.594,18 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,60 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1,85 | 2.630,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,29 |
FOTOCOPIAS | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
INDENIZACOES DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.309,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.309,71 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 882,50 | 1.292,00 | 0,00 | 2.010,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.369,50 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 1.350,00 | 0,00 | 1.400,00 | 550,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 2.106,80 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 15.248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.885,04 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 305,42 | 252,91 | 265,47 | 280,94 | 263,23 | 252,62 | 294,71 | 176,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.092,23 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 13.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 16.600,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 240,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806,00 |
TOTAL RECEITAS | 17.820,22 | 8.912,91 | 14.627,97 | 2.189,54 | 26.780,79 | 13.543,06 | 44.139,71 | 41.609,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.623,55 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 51.229,87 | 55.039,00 | 58.528,38 | 48.826,27 | 69.872,86 | 73.216,36 | 76.975,79 | 12.904,94 | 12.904,94 | 12.904,94 | 12.904,94 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |