DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 0,00 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 157,88 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 158,69 | 0,00 | 0,00 | 1.379,08 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 341,95 | 0,00 | 3.049,99 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.031,94 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 80,00 | 50,00 | 70,00 | 98,20 | 0,00 | 0,00 | 160,01 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,21 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.425,00 | 8.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.286,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.895,40 | 665,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,80 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 351,41 | 55,00 | 107,10 | 55,00 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 0,00 | 0,00 | 906,31 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.604,33 | 150,00 | 1.898,30 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 584,80 | 430,00 | 1.638,90 | 11.120,41 | 0,00 | 0,00 | 18.926,74 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 424,10 | 686,23 | 2.224,09 | 392,73 | 1.202,00 | 541,18 | 194,66 | 0,00 | 605,79 | 107,46 | 0,00 | 0,00 | 6.378,24 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 111,30 | 0,00 | 747,05 | 4.364,14 | 441,97 | 1.059,67 | 1.829,64 | 675,05 | 1.942,30 | 272,05 | 0,00 | 0,00 | 11.443,17 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 665,85 | 1.648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,65 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,90 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,90 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 123,81 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,76 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,95 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 179,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,20 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 300,88 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,88 |
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.728,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.728,90 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.293,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.293,28 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,54 | 500,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.753,54 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 25,80 | 103,20 | 0,00 | 25,80 | 51,60 | 0,00 | 51,60 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,80 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 217,30 | 0,00 | 286,98 | 224,22 | 269,37 | 241,37 | 0,00 | 619,35 | 0,00 | 222,93 | 0,00 | 0,00 | 2.081,52 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.860,00 | 600,00 | 0,00 | 715,00 | 790,00 | 900,00 | 680,00 | 725,00 | 570,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,90 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 149,80 | 0,00 | 151,83 | 77,01 | 76,48 | 0,00 | 74,90 | 149,80 | 74,90 | 74,90 | 0,00 | 0,00 | 829,62 |
SERVICOS DE INTERNET | 373,60 | 245,50 | 1.204,70 | 725,10 | 233,45 | 725,10 | 725,10 | 737,15 | 725,10 | 725,10 | 0,00 | 0,00 | 6.419,90 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 32,77 | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,83 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
TOTAL DESPESAS | 7.164,23 | 6.457,64 | 17.575,06 | 11.402,67 | 19.291,73 | 17.642,78 | 12.544,54 | 14.598,94 | 27.156,68 | 13.877,84 | 0,00 | 0,00 | 147.712,11 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.575,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 6.930,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 14.740,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,40 | 0,00 | 162,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 488,10 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 900,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,21 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 2.103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.503,54 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 49.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.824,96 | 0,00 | 0,00 | 26.187,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.012,39 |
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.377,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.377,59 |
TOTAL RECEITAS | 4.555,00 | 5.400,00 | 9.330,00 | 11.667,61 | 33.344,96 | 11.062,70 | 6.345,00 | 35.765,97 | 25.027,59 | 6.743,00 | 4.500,00 | 0,00 | 153.741,83 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 24.864,44 | 23.323,52 | 18.765,75 | 17.663,27 | 29.568,37 | 22.965,80 | 17.099,40 | 38.278,67 | 36.029,57 | 29.194,58 | 33.694,58 | 33.694,58 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 290,29 | 790,32 | 1.120,58 | 693,87 | 711,68 | 824,88 | 560,26 | 960,61 | 718,12 | 610,66 | 610,66 | 610,66 | 0,00 |