DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 146,84 | 211,00 | 211,00 | 228,80 | 157,59 | 371,20 | 352,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,32 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 3.858,00 | 3.858,00 | 3.858,00 | 3.858,00 | 4.328,00 | 4.140,00 | 3.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.758,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 1.869,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.869,53 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 359,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.249,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 192,65 | 0,00 | 172,01 | 0,00 | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,16 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 5.000,00 | 32.310,00 | 21.542,78 | 111.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.042,78 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 77,70 | 49,98 | 39,98 | 85,98 | 201,98 | 354,98 | 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,08 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 1.769,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,82 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 1.286,98 | 0,00 | 110,16 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.997,14 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 4.472,65 | 220,00 | 1.400,00 | 260,00 | 5.988,31 | 14.834,34 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.665,30 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 12.256,60 | 85,00 | 476,50 | 490,19 | 22.359,00 | 17.380,50 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.315,79 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.535,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.335,76 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 654,22 | 1.076,58 | 1.614,52 | 1.784,07 | 225,00 | 5.002,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.356,76 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 533,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 538,60 | 1.503,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985,97 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 908,10 | 1.308,10 | 1.308,10 | 1.308,10 | 1.308,10 | 1.308,10 | 1.308,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.756,70 |
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
MANUT. E CONS. MAQU. APARELHOS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 550,00 | 320,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 1.000,00 | 359,00 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.938,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 56,94 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,94 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 232,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.733,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 623,90 | 1.316,48 | 967,47 | 1.688,20 | 2.166,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.762,43 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 1.582,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.692,38 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,52 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 404,00 | 104,00 | 0,00 | 768,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,82 | 562,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,51 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 1.000,00 | 0,00 | 685,00 | 4.400,00 | 9.042,00 | 4.675,00 | 3.839,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.641,48 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 300,00 | 310,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.645,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.345,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 14,80 | 501,30 | 0,00 | 193,20 | 690,00 | 83,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,85 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 6.601,41 | 5.818,92 | 6.305,93 | 6.518,38 | 6.402,25 | 4.895,72 | 4.374,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.917,39 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 1.690,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,90 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 | 3.749,70 | 195,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.459,70 |
SERV. MEDICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 300,00 | 300,00 | 2.595,29 | 340,00 | 1.330,00 | 4.861,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.196,29 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 0,00 | 209,60 | 209,60 | 384,60 | 209,60 | 1.629,60 | 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.852,60 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 3.617,94 | 2.922,11 | 4.658,30 | 3.830,72 | 3.820,34 | 2.952,97 | 4.586,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.388,49 |
SERVICOS DE INTERNET | 828,70 | 688,70 | 964,77 | 942,60 | 928,60 | 1.028,12 | 964,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.345,68 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 15,92 | 2.918,07 | 35,34 | 27,05 | 15,99 | 6.839,95 | 1.201,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.053,68 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
TOTAL DESPESAS | 37.793,54 | 40.354,84 | 62.988,68 | 36.493,51 | 109.761,23 | 119.704,98 | 197.790,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.886,95 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 141.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.775,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,00 |
EVENTUAIS | 560,30 | 2.672,19 | 3.731,08 | 2.410,06 | 3.991,68 | 3.220,99 | 1.835,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.421,89 |
FOTOCOPIAS | 52,00 | 1.310,70 | 0,00 | 671,70 | 917,60 | 673,80 | 799,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,40 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.655,00 | 9.037,50 | 12.044,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.736,58 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 900,00 | 4.780,00 | 235,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.815,71 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.550,28 | 30.775,14 | 30.885,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.210,72 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 339.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.000,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 554,24 | 606,81 | 1.202,67 | 650,54 | 916,68 | 970,78 | 1.383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.285,31 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.021,40 |
TOTAL RECEITAS | 31.166,54 | 38.189,70 | 37.833,75 | 109.837,58 | 146.418,60 | 82.472,66 | 534.015,18 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.934,01 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | -29.364,82 | -24.735,70 | -57.238,85 | 16.685,66 | 70.280,15 | 24.120,76 | 358.032,95 | 428.032,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |