DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 98,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 1.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 102,33 | 216,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,96 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 357,59 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,59 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 40,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,25 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 181,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,25 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 39,90 | 1.591,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,91 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 320,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 66,66 | 221,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,87 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 225,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,32 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 360,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
SERVICOS DE INTERNET | 316,86 | 313,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,18 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 1.923,36 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,36 |
TOTAL DESPESAS | 4.942,70 | 6.256,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.199,19 |
|
RECEITAS |
FOTOCOPIAS | 2,40 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 502,71 | 506,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,82 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
TOTAL RECEITAS | 7.215,11 | 5.009,11 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.724,22 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 74.254,25 | 73.357,67 | 77.857,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO CAIXAS | 825,77 | 594,02 | 594,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |