DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 89,81 | 83,54 | 269,69 | 175,15 | 102,28 | 91,53 | 97,24 | 99,51 | 121,97 | 135,22 | 178,30 | 0,00 | 1.444,24 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.650,00 | 0,00 | 15.150,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.038,22 | 0,00 | 4.999,00 | 13.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.057,22 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.665,88 | 0,00 | 0,00 | 3.155,88 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 2.597,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 6.710,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 780,00 | 0,00 | 200,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 | 4.347,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 28.827,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 | 970,00 | 2.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.604,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 59,00 | 57,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 316,00 | 137,00 | 126,00 | 129,00 | 132,00 | 0,00 | 1.179,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703,00 | 180,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.183,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 9.042,00 | 1.503,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 950,00 | 900,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 15.312,00 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 80,00 | 245,00 | 6.039,00 | 437,00 | 3.433,00 | 4.969,00 | 6.841,00 | 2.518,00 | 2.860,00 | 1.876,00 | 3.310,00 | 0,00 | 32.612,00 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 487,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 20,00 | 0,00 | 1.436,00 | 90,00 | 1.286,00 | 68,00 | 2.937,00 | 3.310,00 | 484,00 | 1.098,00 | 314,00 | 0,00 | 11.047,00 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,00 | 298,00 | 0,00 | 1.993,00 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.554,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 1.822,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 350,00 | 350,00 | 380,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 650,00 | 350,00 | 617,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 4.447,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 255,00 | 0,00 | 4.318,00 | 0,00 | 3.275,00 | 100,00 | 350,00 | 1.660,00 | 4.962,00 | 12.645,00 | 148,00 | 0,00 | 27.713,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 165,00 | 600,00 | 895,00 | 1.015,00 | 1.965,00 | 6.120,00 | 820,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 12.260,00 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 196,00 | 0,00 | 544,00 | 795,00 | 0,00 | 140,00 | 979,00 | 728,00 | 287,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3.821,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 2.961,00 | 0,00 | 274,00 | 146,00 | 1.249,00 | 163,00 | 0,00 | 809,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 5.671,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 195,00 | 760,00 | 67,00 | 406,00 | 1.216,00 | 1.160,00 | 0,00 | 858,00 | 1.998,00 | 1.858,00 | 0,00 | 8.521,00 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 3.230,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 1.154,00 | 76,00 | 2.418,00 | 0,00 | 1.264,00 | 537,06 | 0,00 | 5.677,73 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 798,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 39,49 | 0,00 | 23,73 | 8,00 | 0,00 | 222,49 | 50,80 | 10,00 | 403,10 | 0,00 | 757,61 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 69,30 | 0,00 | 0,00 | 4.913,60 | 548,32 | 2.185,14 | 866,02 | 165,15 | 2.285,63 | 40,00 | 0,00 | 11.073,16 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 230,00 | 38,00 | 0,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,47 | 0,00 | 0,00 | 508,47 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 3.200,00 | 500,00 | 800,00 | 2.240,00 | 3.370,00 | 3.730,00 | 2.100,00 | 2.800,00 | 0,00 | 19.940,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 280,00 | 840,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 787,32 | 0,00 | 0,00 | 1.765,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.100,00 | 760,00 | 0,00 | 6.902,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 533,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 330,00 | 549,00 | 644,00 | 515,00 | 230,00 | 207,00 | 336,00 | 0,00 | 3.261,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.094,00 | 820,00 | 1.153,00 | 1.446,00 | 1.636,00 | 1.513,00 | 0,00 | 762,00 | 955,00 | 1.019,00 | 1.601,00 | 0,00 | 12.003,00 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 77,00 | 3.733,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.324,00 | 0,00 | 8.944,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 1.285,00 | 485,00 | 189,00 | 384,00 | 887,00 | 1.174,00 | 799,00 | 599,00 | 799,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 7.606,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 774,00 | 0,00 | 324,00 | 324,00 | 324,00 | 346,00 | 531,00 | 346,00 | 846,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 4.511,00 |
SERV. TAXI | 0,00 | 6,00 | 33,00 | 172,00 | 106,00 | 86,00 | 83,00 | 71,00 | 218,00 | 89,00 | 62,00 | 0,00 | 931,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 394,00 | 526,00 | 522,00 | 494,00 | 494,00 | 494,00 | 280,00 | 484,00 | 473,00 | 469,00 | 474,00 | 0,00 | 5.108,00 |
SERVICOS DE INTERNET | 471,00 | 2.295,00 | 708,00 | 613,00 | 595,00 | 613,00 | 612,00 | 591,00 | 611,00 | 611,00 | 562,00 | 0,00 | 8.286,00 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 430,00 | 96,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 17,00 | 662,00 | 176,00 | 0,00 | 31,00 | 850,00 | 0,00 | 2.275,00 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
TOTAL DESPESAS | 10.441,00 | 13.943,00 | 60.885,00 | 16.089,00 | 61.878,00 | 27.833,00 | 41.991,00 | 43.583,00 | 24.065,00 | 38.362,00 | 25.370,00 | 0,00 | 364.445,00 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 7.800,00 | 0,00 | 4.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.447,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.235,00 | 800,00 | 2.700,00 | 7.490,00 | 7.530,00 | 2.400,00 | 3.400,00 | 1.700,00 | 5.350,00 | 1.200,00 | 1.546,00 | 0,00 | 35.351,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 250,00 | 2.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.034,00 |
EVENTUAIS | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 |
FOTOCOPIAS | 69,00 | 269,00 | 248,00 | 117,00 | 257,00 | 738,00 | 258,00 | 315,00 | 205,00 | 185,00 | 218,00 | 0,00 | 2.882,00 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 | 2.879,00 | 5.060,00 | 2.790,00 | 2.192,00 | 1.350,00 | 0,00 | 27.962,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 200,00 | 500,00 | 400,00 | 2.275,00 | 0,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 500,00 | 0,00 | 5.875,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 4.400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.880,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.333,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 705,00 | 582,00 | 751,00 | 594,00 | 733,00 | 608,00 | 575,00 | 582,00 | 395,00 | 366,00 | 222,00 | 0,00 | 6.118,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 132.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.595,00 | 1.100,00 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 7.090,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.008,00 | 0,00 | 0,00 | 50.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.202,00 |
TOTAL RECEITAS | 16.204,00 | 16.252,00 | 30.765,00 | 24.460,00 | 64.369,00 | 22.971,00 | 28.016,00 | 82.881,00 | 27.678,00 | 17.689,00 | 19.976,00 | 0,00 | 351.266,00 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 99.845,00 | 103.068,00 | 93.727,00 | 101.413,00 | 104.122,00 | 100.469,00 | 87.589,00 | 106.807,00 | 111.121,00 | 93.019,00 | 87.703,00 | 87.703,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 717,00 | 480,00 | 330,00 | 653,00 | 92,00 | 319,00 | 457,00 | 309,00 | 271,00 | 247,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |