DESPESAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
AGUA E ESGOTO | 201,56 | 201,56 | 201,56 | 201,56 | 201,56 | 205,79 | 210,45 | 206,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,30 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 700,00 | 2.030,00 | 3.925,00 | 770,00 | 1.730,00 | 2.800,00 | 1.655,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.380,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 1.426,80 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.386,80 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988,00 | 0,00 | 14.807,07 | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.355,07 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.740,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,98 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 921,09 | 0,00 | 120,00 | 521,66 | 424,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.027,25 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347,50 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164,00 | 8.427,00 | 3.600,00 | 42.445,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.636,32 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 61,50 | 58,90 | 259,50 | 100,60 | 57,60 | 69,30 | 82,30 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,70 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,29 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 634,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,65 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 789,83 | 711,57 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 157,49 | 473,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.712,57 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 53,00 | 1.583,05 | 503,97 | 5.980,04 | 130,00 | 3.466,85 | 1.586,37 | 1.930,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.234,12 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 1.172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.322,40 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 34,00 | 236,68 | 1.542,58 | 280,20 | 17,00 | 18,00 | 260,90 | 2.298,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,67 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 2.084,79 | 0,00 | 0,00 | 515,58 | 1.029,27 | 93,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.723,24 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
ISS | 10,46 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.464,00 | 556,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 1.270,00 | 740,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,00 |
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.043,22 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.943,22 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095,90 | 280,00 | 0,00 | 12.487,20 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.063,10 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,64 | 1.068,00 | 0,00 | 0,00 | 569,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216,34 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,77 | 1.111,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,12 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,76 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,05 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,80 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,30 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,44 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,90 | 1.550,00 | 0,00 | 7.432,72 | 1.783,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.885,82 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 6.058,71 | 3.500,00 | 4.650,00 | 1.550,00 | 7.107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.866,21 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 1.710,00 | 2.100,00 | 1.130,00 | 1.000,00 | 3.115,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.055,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 270,65 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,65 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 140,00 | 0,00 | 233,20 | 280,00 | 215,00 | 6.242,00 | 310,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.830,20 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 384,32 | 270,39 | 363,97 | 427,31 | 339,87 | 696,38 | 320,86 | 409,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.212,33 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 2.715,00 | 1.010,00 | 0,00 | 2.402,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.127,74 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.018,00 | 0,00 | 922,29 | 885,90 | 0,00 | 539,00 | 1.080,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,19 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 798,00 | 812,80 | 812,80 | 650,00 | 162,80 | 812,80 | 812,80 | 812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.674,80 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 329,67 | 819,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.127,36 |
SERV. TAXI | 30,81 | 245,80 | 234,84 | 232,51 | 14,67 | 210,72 | 468,51 | 434,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,59 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PJ | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 920,62 | 847,56 | 520,83 | 1.320,74 | 1.500,41 | 1.814,25 | 476,33 | 749,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150,59 |
SERVICOS DE INTERNET | 1.174,86 | 932,07 | 1.361,45 | 305,63 | 1.207,39 | 0,00 | 1.367,79 | 1.059,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.408,34 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 2,16 | 0,00 | 10.600,13 | 59,60 | 700,00 | 2,06 | 15,80 | 249,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.629,67 |
UNIFORME | 0,00 | 824,91 | 0,00 | 0,00 | 1.331,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.156,81 |
TOTAL DESPESAS | 6.648,79 | 13.530,19 | 43.282,54 | 30.724,16 | 22.171,83 | 69.816,55 | 53.421,52 | 58.769,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.365,10 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,00 | 26.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.580,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618,43 |
FOTOCOPIAS | 4,32 | 213,44 | 0,00 | 25,84 | 20,04 | 3,42 | 26,00 | 25,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,36 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 2.870,00 | 9.385,00 | 1.470,00 | 1.725,76 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.250,76 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.729,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.729,50 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 703,56 | 904,63 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.208,19 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.648,27 | 1.364,20 | 1.418,53 | 1.405,92 | 1.333,40 | 1.132,66 | 954,53 | 795,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.053,49 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 27.800,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.100,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 818,00 | 240,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.178,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.172,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.172,39 |
TOTAL RECEITAS | 2.470,59 | 32.487,64 | 24.823,53 | 19.801,76 | 28.270,02 | 18.469,14 | 23.805,16 | 47.181,28 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.209,12 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 179.252,45 | 198.591,10 | 180.556,55 | 169.814,35 | 176.402,82 | 125.728,08 | 99.780,48 | 86.026,82 | 99.926,82 | 99.926,82 | 99.926,82 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 674,01 | 599,42 | 656,01 | 872,07 | 590,72 | 472,71 | 187,77 | 289,30 | 289,30 | 289,30 | 289,30 | 0,00 | 0,00 |