DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 179,12 | 162,78 | 158,69 | 162,78 | 179,12 | 171,11 | 175,97 | 163,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,96 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 0,00 | 21.571,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.571,94 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.153,16 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 17.520,00 | 0,00 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.642,50 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,80 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,79 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
CURSOS E TREINAMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.433,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.433,95 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 139,90 | 0,00 | 1.300,00 | 150,00 | 0,00 | 429,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,90 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.061,86 | 1.528,00 | 465,45 | 434,10 | 637,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.126,50 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 112,00 | 490,23 | 474,00 | 845,50 | 334,54 | 298,53 | 541,73 | 634,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,73 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 120,00 | 117,05 | 407,58 | 0,00 | 0,00 | 290,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,88 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 501,72 | 1.200,00 | 2.000,00 | 600,00 | 0,00 | 1.356,79 | 4.550,00 | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.854,51 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 900,00 | 881,79 | 771,79 | 521,79 | 521,79 | 0,00 | 559,00 | 2.621,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.777,95 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 | 598,69 | 0,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,41 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 436,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 524,29 | 342,29 | 374,85 | 272,30 | 904,08 | 372,00 | 406,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.196,39 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 4.696,88 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.457,88 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,60 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,60 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 545,00 | 0,00 | 165,00 | 750,00 | 565,00 | 0,00 | 70,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.245,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 9.250,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.750,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 1.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 0,00 | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,70 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 357,43 | 627,03 | 749,01 | 765,53 | 889,77 | 1.014,89 | 947,28 | 1.292,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.643,39 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.412,40 | 2.039,35 | 2.039,33 | 2.839,55 | 2.578,35 | 2.764,91 | 2.730,21 | 3.283,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.687,14 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 682,67 | 1.261,67 | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,36 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 227,95 | 227,95 | 235,00 | 235,00 | 269,90 | 235,00 | 243,00 | 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.176,80 |
SERV. TAXI | 35,20 | 12,80 | 8,00 | 37,40 | 14,97 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,77 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 0,00 | 319,74 | 444,32 | 211,60 | 0,00 | 212,38 | 212,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,42 |
SERVICOS DE INTERNET | 632,04 | 644,36 | 322,93 | 202,94 | 401,43 | 747,71 | 436,33 | 436,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.824,07 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 230,21 | 1.353,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.583,58 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,94 | 734,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.294,64 |
TOTAL DESPESAS | 37.935,53 | 39.687,93 | 14.866,90 | 26.246,63 | 13.274,86 | 12.894,08 | 16.972,46 | 47.658,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.537,22 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.998,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.998,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,10 |
EVENTUAIS | 25,00 | 6,00 | 0,00 | 125,00 | 78,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
FOTOCOPIAS | 0,60 | 302,40 | 14,10 | 147,00 | 3,20 | 24,60 | 98,50 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,90 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 2.705,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 144,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,95 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 1.998,00 | 1.998,00 | 15.000,00 | 3.996,00 | 3.238,20 | 2.349,75 | 0,00 | 38.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.377,95 |
RENDIM. APLIC. VERBA CONSTR. NOVA SEDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,59 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.657,98 | 1.345,56 | 1.213,94 | 1.013,23 | 1.234,36 | 1.177,86 | 1.365,77 | 1.317,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.326,44 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.800,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.836,11 |
TOTAL RECEITAS | 16.726,53 | 16.311,96 | 30.438,04 | 24.422,92 | 27.989,87 | 16.152,21 | 16.597,27 | 57.786,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.425,04 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 182.119,11 | 159.665,82 | 175.049,16 | 173.627,55 | 188.946,96 | 192.311,38 | 192.321,46 | 202.617,04 | 202.617,04 | 202.617,04 | 202.617,04 | 0,00 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 0,00 | 0,00 |