DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 162,25 | 154,73 | 154,73 | 154,73 | 154,73 | 297,14 | 168,66 | 168,66 | 168,66 | 172,75 | 168,66 | 168,66 | 2.094,36 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 1.633,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.633,35 |
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 1.330,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,88 | 0,00 | 0,00 | 1.916,66 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,90 | 840,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,29 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 225,75 | 0,00 | 887,58 | 0,00 | 702,88 | 541,88 | 501,07 | 711,13 | 402,55 | 0,00 | 0,00 | 3.972,84 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 780,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.423,27 | 6.766,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.119,50 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 1.641,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,90 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 99,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 141,50 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 1.185,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 56,04 | 792,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 77,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,48 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,63 | 17,80 | 0,00 | 810,63 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 1.094,58 | 2.635,70 | 3.237,68 | 840,00 | 7.025,00 | 1.476,33 | 936,82 | 906,10 | 1.570,20 | 5.502,90 | 25.225,31 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 69,90 | 111,30 | 170,40 | 1.757,65 | 1.567,00 | 1.686,22 | 406,00 | 867,04 | 2.486,48 | 1.953,19 | 7.436,42 | 1.882,90 | 20.394,50 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 400,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | 40,00 | 662,20 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 1.711,52 | 2.269,90 | 1.868,42 | 374,50 | 408,93 | 197,94 | 687,21 | 315,26 | 2.390,07 | 413,32 | 1.161,04 | 11.798,11 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 275,90 | 883,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,80 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,14 | 109,82 | 302,50 | 103,23 | 606,06 | 0,00 | 0,00 | 269,00 | 1.582,75 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.500,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 860,00 | 2.970,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 1.130,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 435,05 | 520,00 | 100,00 | 60,00 | 570,00 | 0,00 | 400,00 | 3.305,05 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 985,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 550,00 | 0,00 | 270,00 | 420,00 | 300,00 | 300,00 | 550,00 | 4.455,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 293,50 | 247,25 | 26,65 | 0,00 | 0,00 | 119,60 | 1.101,44 | 274,75 | 0,00 | 390,00 | 1.954,99 | 4.408,18 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 60,00 | 13,99 | 844,20 | 1.124,10 | 0,00 | 0,00 | 2.087,99 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 293,38 | 0,00 | 182,12 | 0,00 | 923,77 | 579,66 | 384,55 | 0,00 | 291,06 | 0,00 | 2.654,54 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,79 | 662,79 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 560,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,78 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 251,90 | 133,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,11 | 92,74 | 466,28 | 1.326,42 | 101,60 | 426,19 | 3.170,72 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 715,74 | 349,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,32 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,00 | 0,00 | 0,00 | 2.056,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,89 | 289,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,41 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 2.759,25 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,36 | 1.139,88 | 299,34 | 731,35 | 183,20 | 0,00 | 6.086,38 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 0,00 | 5.380,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 890,00 | 2.485,70 | 1.850,00 | 2.220,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.600,00 | 3.500,00 | 1.600,00 | 17.745,70 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.000,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 182,65 | 0,00 | 148,50 | 136,95 | 130,80 | 75,50 | 117,28 | 63,67 | 77,30 | 0,00 | 150,98 | 0,00 | 1.083,63 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.225,59 | 594,42 | 1.013,99 | 1.058,59 | 1.541,40 | 808,89 | 719,62 | 702,65 | 860,50 | 1.125,92 | 1.703,94 | 1.098,66 | 12.454,17 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 300,00 | 1.050,00 | 1.130,00 | 1.100,00 | 1.190,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 2.360,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.150,00 | 1.300,00 | 14.280,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 230,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 2.870,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 1.080,00 | 190,00 | 3.170,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 182,29 | 182,29 | 182,29 | 186,78 | 192,17 | 0,00 | 0,00 | 524,10 | 524,08 | 0,00 | 191,87 | 2.165,87 |
SERVICOS DE INTERNET | 968,50 | 832,85 | 1.061,53 | 916,17 | 810,32 | 810,32 | 1.002,49 | 813,99 | 486,22 | 678,98 | 216,57 | 169,90 | 8.767,84 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 11,59 | 0,00 | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 0,00 | 105,00 | 0,01 | 147,80 |
TOTAL DESPESAS | 12.319,67 | 7.833,36 | 14.225,71 | 23.775,29 | 13.853,87 | 11.570,92 | 18.918,61 | 32.329,35 | 21.406,69 | 19.580,02 | 28.240,95 | 18.311,91 | 222.366,35 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 975,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975,20 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.500,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,68 | 0,00 | 277,68 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 26,00 | 191,98 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 88,36 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 183,38 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,50 | 560,00 | 1.350,00 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4.810,00 | 0,00 | 10.601,50 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 350,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 390,00 | 1.989,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 2.920,00 | 7.268,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.259,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 311,87 | 0,00 | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,11 | 0,00 | 824,18 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 13.139,22 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 1.500,00 | 0,00 | 21.869,22 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 33,78 | 27,89 | 15,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,30 | 520,04 | 360,29 | 256,77 | 153,85 | 55,86 | 1.654,39 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 66.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 120,00 | 3.550,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 25.369,46 | 0,00 | 20.022,73 | 0,00 | 0,00 | 19.244,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.636,77 |
TOTAL RECEITAS | 7.753,78 | 5.527,89 | 35.606,94 | 8.114,64 | 41.304,51 | 11.923,00 | 31.474,30 | 29.228,82 | 5.860,29 | 6.721,77 | 14.223,50 | 9.621,86 | 207.361,30 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 14.057,48 | 11.200,16 | 32.736,14 | 18.378,66 | 44.403,33 | 44.956,59 | 57.886,00 | 55.289,15 | 40.248,50 | 27.599,72 | 12.930,65 | 3.630,37 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 1.029,65 | 1.029,65 | 0,00 |