DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 150,37 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 150,37 | 149,42 | 158,69 | 162,78 | 162,78 | 158,69 | 162,78 | 158,69 | 1.854,40 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 50,00 | 130,00 | 1.077,16 | 50,00 | 765,73 | 0,00 | 0,00 | 2.135,89 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,00 | 966,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 442,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.826,00 | 1.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.812,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 70,60 | 107,10 | 68,00 | 109,60 | 55,00 | 55,00 | 795,30 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 800,47 | 2.695,29 | 893,80 | 350,00 | 1.816,23 | 1.950,00 | 8.835,79 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 289,00 | 185,80 | 591,86 | 868,43 | 1.212,31 | 416,04 | 580,80 | 1.630,00 | 355,50 | 7.179,74 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 1.174,80 | 1.029,20 | 97,54 | 0,00 | 799,92 | 1.157,44 | 0,00 | 1.024,60 | 1.622,30 | 30,99 | 6.936,79 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887,04 | 0,00 | 0,00 | 887,04 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 252,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,30 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 471,15 |
ISS | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,90 | 0,00 | 0,00 | 471,90 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,70 | 371,70 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,24 | 250,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,11 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 111,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,03 | 0,00 | 212,45 | 29,97 | 33,96 | 138,85 | 630,42 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 112,50 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 7.128,00 | 0,00 | 8.228,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 290,00 | 570,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 2.500,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 34,50 | 54,15 | 112,85 | 36,40 | 37,75 | 36,40 | 18,20 | 70,95 | 18,20 | 36,40 | 18,20 | 118,20 | 592,20 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 211,69 | 283,33 | 164,29 | 266,72 | 361,71 | 216,46 | 105,69 | 0,00 | 174,27 | 0,00 | 231,92 | 0,00 | 2.016,08 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,47 | 0,00 | 60,47 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 300,00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 900,00 | 450,00 | 500,00 | 400,00 | 40,00 | 500,00 | 600,00 | 4.890,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 63,68 | 0,00 | 127,36 | 63,68 | 63,68 | 63,68 | 63,68 | 0,00 | 63,68 | 0,00 | 63,68 | 0,00 | 573,12 |
SERVICOS DE INTERNET | 81,90 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 198,90 | 280,80 | 198,90 | 280,80 | 280,80 | 280,80 | 470,70 | 3.196,80 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,14 |
TOTAL DESPESAS | 637,75 | 1.456,89 | 6.030,37 | 2.859,76 | 1.504,65 | 2.261,72 | 4.992,75 | 19.606,80 | 5.333,32 | 6.769,03 | 16.953,34 | 7.619,13 | 76.025,51 |
|
RECEITAS |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.456,20 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 15,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,68 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 699,05 | 1.580,44 | 0,00 | 2.265,73 | 0,00 | 9.216,22 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 544,65 | 358,72 | 559,21 | 450,49 | 750,20 | 944,32 | 928,42 | 1.018,40 | 864,53 | 901,87 | 835,94 | 772,62 | 8.929,37 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 48.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 165,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 300,00 | 940,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.624,49 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.424,49 |
TOTAL RECEITAS | 4.544,65 | 6.444,72 | 4.629,89 | 4.506,69 | 14.374,69 | 5.444,32 | 8.578,42 | 23.517,45 | 6.444,97 | 5.651,87 | 7.521,67 | 6.072,62 | 97.731,96 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 81.977,08 | 86.897,14 | 85.503,33 | 86.905,17 | 100.075,81 | 102.861,41 | 106.746,18 | 109.975,36 | 111.344,02 | 109.576,54 | 100.463,16 | 99.075,35 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 99,33 | 144,60 | 240,59 | 427,35 | 113,28 | 440,70 | 152,27 | 580,09 | 374,51 | 832,57 | 632,00 | 322,18 | 0,00 |