DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 157,90 | 146,61 | 150,37 | 150,37 | 154,13 | 602,18 | 158,69 | 170,95 | 402,57 | 170,95 | 170,95 | 166,86 | 2.602,53 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 207,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.026,00 | 0,00 | 2.836,07 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,82 | 0,00 | 0,00 | 118,82 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 3.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 7.979,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 351,53 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 15.168,00 | 57.832,00 | 6.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.880,53 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 722,01 | 860,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682,01 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11 | 9,90 | 0,00 | 106,01 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 371,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 1.523,20 | 0,00 | 2.106,01 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,80 | 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,80 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 1.129,38 | 140,00 | 1.008,72 | 159,00 | 220,00 | 708,88 | 2.834,93 | 6.530,91 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 130,00 | 662,30 | 3.080,44 | 1.156,89 | 805,32 | 756,28 | 2.608,12 | 4.457,54 | 1.197,37 | 859,14 | 1.536,51 | 6.128,00 | 23.377,91 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 0,00 | 9,82 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 28,00 | 76,16 | 392,76 | 1.631,28 | 321,00 | 1.037,76 | 543,25 | 626,43 | 163,00 | 1.188,88 | 2.504,34 | 2.919,40 | 11.432,26 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,30 | 0,00 | 0,00 | 436,75 | 0,00 | 1.338,05 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 89,70 | 371,61 | 89,70 | 0,00 | 0,00 | 278,85 | 268,08 | 0,00 | 2.396,32 | 209,22 | 0,00 | 0,00 | 3.703,48 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.490,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 800,00 | 800,00 | 5.800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | 15.400,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 150,00 | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 5.920,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065,00 | 150,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 105,00 | 126,25 | 0,00 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,25 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 120,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 200,00 | 670,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 471,61 | 0,00 | 683,56 | 92,95 | 75,00 | 157,00 | 700,19 | 255,25 | 59,80 | 207,10 | 2.702,46 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 113,99 | 454,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,14 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 139,99 | 0,00 | 0,00 | 159,98 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 167,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 2.271,36 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 900,00 | 1.000,00 | 2.480,00 | 900,00 | 2.666,88 | 1.800,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 13.526,88 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1.390,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 539,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 102,44 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,11 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 754,05 | 471,78 | 873,03 | 1.238,27 | 1.129,27 | 647,23 | 516,16 | 497,96 | 940,72 | 1.012,66 | 1.187,25 | 1.184,81 | 10.453,19 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 0,00 | 60,70 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1.320,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 280,00 | 280,00 | 286,52 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 3.156,52 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 758,58 | 682,32 | 956,05 | 757,37 | 594,64 | 191,43 | 593,26 | 293,98 | 292,43 | 150,18 | 292,43 | 150,18 | 5.712,85 |
SERVICOS DE INTERNET | 419,30 | 419,30 | 666,28 | 643,25 | 665,19 | 703,93 | 993,60 | 1.072,87 | 749,60 | 891,85 | 749,60 | 1.111,75 | 9.086,52 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 3,32 | 39,99 | 0,00 | 1.200,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | 0,00 | 6.507,13 |
UNIFORME | 0,00 | 1.064,00 | 0,00 | 2.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.432,00 |
TOTAL DESPESAS | 4.087,53 | 9.664,45 | 19.373,96 | 15.685,34 | 8.037,84 | 11.254,99 | 31.560,45 | 75.263,83 | 20.894,20 | 7.921,05 | 19.425,13 | 24.943,03 | 248.111,80 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 2.000,00 | 5.200,00 | 2.160,00 | 240,00 | 15.340,00 | 10.160,00 | 3.900,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.650,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.600,00 | 2.700,00 | 1.500,00 | 2.800,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 800,00 | 3.500,00 | 2.700,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 30.100,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 53,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,36 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
EVENTUAIS | 98,00 | 0,00 | 2.000,00 | 448,00 | 156,00 | 232,15 | 219,76 | 176,30 | 0,00 | 0,00 | 540,05 | 0,00 | 3.870,26 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 70,00 | 0,00 | 79,82 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 4.532,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 500,00 | 245,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.700,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 14.945,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,20 | 0,00 | 1.894,81 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.340,00 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 382,27 | 462,58 | 652,56 | 817,27 | 989,59 | 747,42 | 526,28 | 543,87 | 505,35 | 474,42 | 6.101,61 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 935,00 | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.700,00 | 6.780,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 1.085,00 | 460,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.957,22 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.357,22 |
TOTAL RECEITAS | 9.633,00 | 13.245,00 | 17.910,63 | 14.499,19 | 32.465,78 | 33.389,42 | 27.169,35 | 50.563,72 | 11.676,28 | 10.253,69 | 17.888,60 | 14.174,42 | 252.869,08 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 52.099,59 | 55.674,62 | 57.750,68 | 59.074,07 | 82.299,93 | 103.281,92 | 99.211,93 | 71.576,79 | 64.181,59 | 66.230,48 | 65.050,88 | 54.827,97 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |