DESPESAS |
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,43 |
AGUA E ESGOTO | 146,61 | 157,90 | 157,90 | 157,90 | 161,66 | 165,68 | 175,03 | 219,55 | 158,69 | 170,95 | 162,78 | 175,03 | 2.009,68 |
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,99 | 664,99 | 3.083,97 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,33 | 0,00 | 483,39 | 657,60 | 2.071,34 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.846,00 | 31.668,00 | 0,00 | 88.540,65 | 2.094,92 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 134.549,57 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,83 | 359,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,71 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 55,30 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 130,40 | 166,79 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 847,49 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,90 | 692,21 | 307,70 | 286,68 | 768,30 | 2.027,97 | 4.336,76 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.050,33 | 9.284,88 | 226,00 | 1.001,05 | 747,00 | 4.116,00 | 851,25 | 1.700,65 | 676,77 | 0,00 | 19.653,93 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 782,38 | 743,94 | 1.461,57 | 1.075,14 | 618,25 | 672,93 | 269,70 | 896,60 | 672,69 | 7.413,20 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,60 | 0,00 | 2.356,60 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 162,60 | 142,20 | 267,50 | 128,50 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 1.200,20 |
INDENIZACOES A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,50 |
ISS | 0,00 | 20,83 | 35,96 | 0,00 | 18,10 | 63,22 | 0,00 | 30,33 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 200,40 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,02 | 843,02 | 0,00 | 293,02 | 1.749,06 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 560,00 | 280,00 | 554,40 | 800,00 | 280,00 | 586,04 | 293,02 | 293,02 | 0,00 | 0,00 | 293,02 | 0,00 | 3.939,50 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 420,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 900,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,75 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 616,10 | 0,00 | 919,85 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 305,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 731,92 | 275,89 | 277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871,01 | 0,00 | 295,97 | 0,00 | 586,05 | 3.038,20 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,94 | 387,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,20 | 0,00 | 2.116,14 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,90 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,90 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,85 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.200,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 350,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 2.590,00 | 160,00 | 1.200,00 | 1.070,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 1.610,00 | 8.080,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 125,65 | 150,00 | 247,85 | 191,35 | 86,30 | 168,60 | 169,20 | 159,35 | 58,35 | 72,00 | 408,05 | 142,30 | 1.979,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 449,09 | 346,89 | 609,99 | 554,91 | 546,33 | 246,29 | 257,06 | 344,11 | 274,85 | 300,32 | 444,43 | 220,36 | 4.594,63 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 280,00 | 580,00 | 0,00 | 960,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.370,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,90 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 965,49 | 0,00 | 2.198,29 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 156,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 196,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 1.482,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 440,46 | 0,00 | 944,06 | 221,70 | 234,71 | 0,00 | 443,40 | 0,00 | 444,41 | 227,90 | 221,70 | 216,51 | 3.394,85 |
SERVICOS DE INTERNET | 297,70 | 290,11 | 392,94 | 259,80 | 649,50 | 389,70 | 389,70 | 1.889,70 | 389,70 | 389,70 | 129,90 | 649,50 | 6.117,95 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 200,00 | 200,76 | 506,54 | 203,56 | 206,92 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.717,78 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,22 |
TOTAL DESPESAS | 3.201,34 | 2.524,41 | 12.588,86 | 16.875,06 | 19.630,33 | 38.263,05 | 9.200,84 | 100.197,90 | 7.426,75 | 7.525,19 | 14.903,32 | 8.714,38 | 241.051,43 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 23.166,67 | 51.881,96 | 3.643,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.692,45 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 6.550,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 71,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,21 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,08 | 832,09 |
FOTOCOPIAS | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,01 | 40,61 | 3,45 | 167,97 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 60,00 | 1.470,00 | 10.290,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 1.200,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.920,00 | 450,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 450,00 | 7.970,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.666,67 | 1.666,66 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433,33 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,27 | 77,96 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 445,64 | 0,00 | 2.330,00 | 0,00 | 1.120,00 | 4.600,00 | 0,00 | 480,00 | 866,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.841,68 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 218,51 | 180,14 | 417,56 | 453,29 | 540,33 | 463,79 | 460,53 | 778,82 | 387,15 | 381,80 | 339,19 | 0,00 | 4.621,11 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 60.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 475,00 | 275,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.990,00 |
SEMINARIOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 28.993,55 | 0,00 | 12.904,88 | 0,00 | 0,00 | 18.419,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.317,46 |
TOTAL RECEITAS | 2.363,05 | 12.405,15 | 39.237,01 | 14.723,29 | 15.265,21 | 24.263,79 | 31.187,20 | 79.606,48 | 14.983,67 | 6.081,81 | 3.759,80 | 9.658,80 | 253.535,26 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 23.320,12 | 32.779,77 | 64.259,98 | 57.541,20 | 59.050,15 | 50.846,87 | 70.816,07 | 45.604,76 | 52.317,69 | 49.043,41 | 37.251,31 | 38.693,17 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 135,43 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 27,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |