DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 87,72 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | 84,52 | 88,54 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 91,23 | 1.052,51 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.050,00 | 1.350,00 | 2.275,00 | 1.600,00 | 1.200,00 | 450,00 | 1.800,00 | 11.475,00 |
AQUISICAO DE INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 219,26 | 0,00 | 100,00 | 390,05 | 0,00 | 100,00 | 907,72 | 2.301,24 | 0,00 | 788,11 | 632,10 | 642,80 | 6.081,28 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,00 | 0,00 | 4.001,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.693,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.693,98 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 563,23 | 0,00 | 1.107,50 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970,73 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 36,50 | 29,00 | 88,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,93 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 417,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,90 | 519,00 | 385,80 | 429,90 | 6.242,78 | 0,00 | 3.940,00 | 12.606,04 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 494,78 | 9.754,00 | 300,00 | 1.337,35 | 3.649,90 | 885,30 | 517,96 | 300,00 | 1.162,27 | 1.080,00 | 10.205,00 | 29.686,56 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 80,00 | 0,00 | 530,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 335,67 | 75,51 | 1.347,25 | 0,00 | 556,89 | 380,47 | 457,35 | 248,59 | 423,26 | 503,30 | 217,29 | 829,98 | 5.375,56 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 969,15 | 818,30 | 422,10 | 0,00 | 2.257,50 | 969,56 | 1.925,02 | 7.525,63 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,40 | 78,85 | 165,00 | 0,00 | 92,30 | 320,00 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 855,45 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 1.548,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 150,00 | 0,00 | 180,00 | 980,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 797,01 | 0,00 | 0,00 | 1.297,01 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,77 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 100,72 | 54,52 | 298,20 | 0,00 | 80,60 | 126,05 | 41,70 | 0,00 | 106,73 | 228,62 | 75,70 | 0,00 | 1.112,84 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 211,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,85 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 141,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,21 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 83,00 | 160,00 | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 628,00 |
PASSAGENS AEREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286,26 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.391,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 1.911,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 340,00 | 0,00 | 620,00 | 480,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 74,75 | 27,80 | 19,30 | 57,30 | 19,55 | 18,20 | 19,55 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | 0,00 | 18,20 | 274,20 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 286,46 | 207,12 | 301,48 | 171,09 | 298,76 | 268,58 | 183,84 | 202,55 | 208,77 | 201,14 | 238,04 | 292,22 | 2.860,05 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 495,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 3.495,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,96 | 63,96 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 100,00 | 470,00 | 150,00 | 140,00 | 390,00 | 640,00 | 780,00 | 620,00 | 1.180,00 | 890,00 | 814,00 | 660,00 | 6.834,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 70,00 | 1.510,00 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 270,25 | 0,00 | 478,00 | 239,00 | 239,00 | 239,00 | 2.869,25 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 146,09 | 120,70 | 99,65 | 88,55 | 91,23 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,22 |
SERVICOS DE INTERNET | 629,67 | 729,57 | 729,57 | 729,57 | 729,57 | 729,57 | 729,57 | 729,57 | 729,57 | 729,57 | 747,77 | 629,67 | 8.573,24 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,37 | 0,00 | 178,78 | 1.318,00 | 140,00 | 0,00 | 1.671,13 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 |
TOTAL DESPESAS | 3.569,55 | 5.696,11 | 16.631,14 | 3.831,41 | 7.912,32 | 9.574,36 | 8.226,82 | 37.357,84 | 8.210,00 | 17.615,48 | 9.057,19 | 23.761,08 | 151.443,30 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 797,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.297,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,55 |
EVENTUAIS | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,30 |
FOTOCOPIAS | 29,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,45 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 100,00 | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 | 390,00 | 5.510,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 460,00 | 240,00 | 570,00 | 760,00 | 570,00 | 370,00 | 360,00 | 300,00 | 540,00 | 4.410,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,64 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735,35 | 6.405,35 | 1.971,16 | 0,00 | 1.927,01 | 1.048,11 | 1.500,00 | 15.586,98 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 49.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 935,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 | 4.375,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.633,18 | 0,00 | 0,00 | 39.530,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.163,37 |
TOTAL RECEITAS | 5.464,45 | 5.426,30 | 5.758,55 | 4.960,00 | 32.723,18 | 9.395,35 | 11.845,99 | 49.431,35 | 5.370,00 | 7.584,01 | 6.448,11 | 7.930,00 | 152.337,29 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 69.649,17 | 69.085,07 | 58.107,61 | 59.338,64 | 84.238,89 | 84.177,31 | 88.104,39 | 100.189,81 | 97.317,35 | 87.584,57 | 84.522,05 | 69.444,15 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 113,71 | 360,91 | 481,61 | 424,31 | 385,76 | 267,56 | 77,06 | 97,06 | 298,06 | 103,12 | 614,92 | 58,76 | 0,00 |