DESPESAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
AGUA E ESGOTO | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 146,61 | 161,66 | 147,42 | 219,55 | 162,78 | 166,86 | 170,95 | 162,78 | 158,69 | 1.937,13 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 1.246,66 | 1.246,66 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 24.993,32 |
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,95 | 37.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.373,95 |
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.775,89 | 0,00 | 0,00 | 10.255,39 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,25 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 791,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,45 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 1.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.886,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.886,75 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,23 | 219,23 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,73 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 320,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 335,60 | 0,00 | 987,13 | 204,95 | 0,00 | 656,00 | 2.843,68 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 137,42 | 965,00 | 265,50 | 637,50 | 0,00 | 105,00 | 5.583,42 | 0,00 | 170,10 | 0,00 | 435,60 | 8.299,54 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 125,00 | 400,00 | 688,05 | 532,00 | 681,00 | 391,00 | 294,00 | 588,64 | 786,69 | 100,00 | 831,80 | 0,00 | 5.418,18 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 239,00 | 0,00 | 448,04 | 3,00 | 0,00 | 200,30 | 49,35 | 364,30 | 0,00 | 310,60 | 27,00 | 1.641,59 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 15,00 | 0,00 | 325,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 159,00 | 0,00 | 3.628,10 | 0,00 | 140,00 | 50,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 881,40 | 6.408,50 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 490,00 | 1.451,72 | 746,72 | 951,72 | 1.051,72 | 501,72 | 501,72 | 501,72 | 501,72 | 501,72 | 1.296,62 | 621,72 | 9.118,82 |
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
MANUTENCAO DE SOFTWARES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,29 | 0,00 | 0,00 | 83,29 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 318,00 | 289,40 | 0,00 | 63,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,77 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,97 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 768,73 | 465,00 | 1.096,65 | 259,12 | 0,00 | 562,88 | 1.281,04 | 1.475,03 | 190,00 | 605,47 | 219,44 | 6.923,36 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,97 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 1.736,00 | 355,26 | 0,00 | 230,24 | 22,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,20 | 0,00 | 3.520,24 | 6.242,23 |
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 209,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,70 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 1.645,00 | 0,00 | 1.305,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 10.403,26 | 200,00 | 0,00 | 6.262,34 | 671,00 | 21.086,60 |
PASSAGENS TERRESTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,17 |
SEMINARIOS, CONGRESSOS E CURSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,74 | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 3.492,00 | 4.835,74 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,50 | 115,80 | 0,00 | 92,40 | 0,00 | 378,40 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 732,10 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 753,43 | 824,26 | 915,96 | 913,11 | 737,81 | 791,61 | 1.162,16 | 1.086,93 | 1.163,18 | 407,42 | 699,35 | 837,43 | 10.292,65 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.560,00 | 1.815,00 | 2.800,00 | 2.635,00 | 1.900,00 | 1.980,00 | 2.835,00 | 2.100,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.360,00 | 2.039,40 | 26.574,40 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 1.856,12 | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 1.532,67 | 4.042,67 | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 13.215,49 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 932,28 | 224,00 | 224,00 | 235,00 | 1.097,95 | 235,00 | 235,00 | 227,95 | 235,00 | 4.318,18 |
SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,90 | 97,10 | 0,00 | 7,60 | 31,20 | 30,50 | 27,98 | 15,00 | 16,00 | 242,28 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 0,00 | 431,41 | 325,41 | 431,41 | 432,76 | 443,02 | 0,00 | 0,00 | 197,78 | 309,11 | 0,00 | 0,00 | 2.570,90 |
SERVICOS DE INTERNET | 678,74 | 299,90 | 405,38 | 299,90 | 299,90 | 477,23 | 570,65 | 564,61 | 331,32 | 519,89 | 629,00 | 632,04 | 5.708,56 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 233,88 | 211,07 | 38,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 485,71 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,00 |
TOTAL DESPESAS | 8.220,90 | 12.947,39 | 15.223,34 | 16.771,49 | 17.172,78 | 9.254,96 | 13.615,48 | 90.447,32 | 17.944,83 | 13.554,65 | 17.749,58 | 17.804,86 | 250.707,58 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.400,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 116,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,48 |
EVENTUAIS | 29,00 | 158,87 | 3,00 | 45,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 56,00 | 79,60 | 25,00 | 181,00 | 25,00 | 752,47 |
FOTOCOPIAS | 45,35 | 201,20 | 51,60 | 1.270,90 | 9,90 | 161,70 | 8,70 | 1,50 | 168,40 | 2,70 | 132,90 | 460,30 | 2.515,15 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 2.800,00 | 1.400,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 9.850,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 415,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,73 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 1.998,00 | 1.998,00 | 1.998,00 | 5.994,27 | 263,45 | 0,00 | 9.215,50 | 15.774,36 | 11.619,13 | 4.166,10 | 6.688,00 | 1.998,00 | 61.712,81 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 440,49 | 886,51 | 1.420,41 | 917,41 | 1.132,72 | 1.154,10 | 1.427,07 | 2.165,18 | 1.608,89 | 1.663,67 | 1.544,63 | 1.522,21 | 15.883,29 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 92.400,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 420,00 | 1.320,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.112,57 | 0,00 | 0,00 | 55.484,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.596,58 |
TOTAL RECEITAS | 14.012,84 | 13.344,58 | 13.955,22 | 15.927,58 | 90.318,64 | 12.815,80 | 20.051,27 | 86.604,05 | 22.576,02 | 24.557,47 | 18.746,53 | 13.125,51 | 346.035,51 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 112.284,04 | 112.707,20 | 111.491,05 | 110.744,49 | 184.131,94 | 187.888,85 | 194.518,89 | 190.937,36 | 195.777,00 | 206.518,72 | 207.794,97 | 203.205,75 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 40,38 | 40,38 | 14,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 0,00 |