DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 270,30 | 270,38 | 268,04 | 169,87 | 383,60 | 271,80 | 174,75 | 170,66 | 170,66 | 170,66 | 172,67 | 382,67 | 2.876,06 |
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 7.500,00 |
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,92 |
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 289,79 | 127,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,77 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,80 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 324,54 | 110,02 | 357,98 | 0,00 | 0,00 | 478,03 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390,57 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.255,00 | 16.009,72 | 93.240,96 | 40.886,75 | 2.068,67 | 27.689,31 | 19,00 | 228.169,41 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 1.128,22 | 0,00 | 853,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,56 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 99,00 | 141,50 | 105,00 | 105,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 386,00 | 1.998,50 |
DESPESAS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 |
EMPRESTIMOS DIVERSOS | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 3,36 | 0,00 | 114,36 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.263,35 | 124,90 | 0,00 | 614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,60 | 6.209,44 | 9.823,79 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 646,25 | 0,00 | 2.041,70 | 934,90 | 212,90 | 400,00 | 538,92 | 0,00 | 0,00 | 354,40 | 0,00 | 562,50 | 5.691,57 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 521,62 | 365,19 | 272,94 | 631,05 | 581,31 | 346,51 | 462,89 | 339,08 | 615,39 | 342,92 | 337,47 | 498,45 | 5.314,82 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.044,40 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 210,91 | 60,00 | 0,00 | 164,75 | 0,00 | 147,00 | 22,30 | 31,30 | 0,00 | 45,00 | 90,00 | 0,00 | 771,26 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 0,00 | 100,00 | 1.034,00 |
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 610,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 180,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 58,96 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 274,26 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,69 | 163,55 | 0,00 | 120,10 | 0,00 | 39,93 | 0,00 | 585,77 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 84,83 | 0,00 | 78,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,42 |
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.261,98 | 2.261,98 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 135,00 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 750,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 395,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 1.150,00 | 890,00 | 1.370,00 | 410,00 | 2.165,00 | 1.310,00 | 2.400,44 | 1.750,44 | 480,00 | 460,00 | 780,00 | 1.380,00 | 14.545,88 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 131,60 | 0,00 | 300,30 | 195,33 | 59,00 | 187,85 | 110,60 | 90,30 | 27,70 | 59,75 | 51,60 | 25,80 | 1.239,83 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 128,71 | 173,10 | 207,15 | 281,67 | 216,59 | 181,80 | 202,10 | 231,30 | 237,85 | 277,64 | 305,02 | 397,63 | 2.840,56 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 | 61,72 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 70,00 | 70,00 | 420,00 | 100,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 70,00 | 523,39 | 70,00 | 70,00 | 1.703,39 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 536,42 | 457,65 | 613,82 | 519,34 | 517,33 | 517,33 | 442,79 | 280,94 | 274,06 | 191,11 | 157,47 | 157,47 | 4.665,73 |
SERVICOS DE INTERNET | 689,92 | 965,52 | 693,97 | 717,17 | 783,87 | 783,87 | 806,30 | 922,28 | 665,55 | 2.813,35 | 748,35 | 1.353,45 | 11.943,60 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 2,26 | 111,66 | 2,06 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,72 |
TOTAL DESPESAS | 8.607,30 | 4.995,24 | 10.276,09 | 10.078,10 | 7.024,85 | 53.507,91 | 23.400,24 | 102.132,08 | 44.698,53 | 8.251,89 | 31.972,78 | 14.631,11 | 319.576,12 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.425,02 | 8.425,00 | 2.400,00 | 950,00 | 1.250,00 | 29.594,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.044,77 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 1.000,00 | 3.600,00 |
FOTOCOPIAS | 23,40 | 72,80 | 106,30 | 3,60 | 426,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,99 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 250,00 | 2.500,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.880,00 | 2.680,88 | 0,00 | 0,00 | 9.960,88 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 949,06 | 764,02 | 978,98 | 731,09 | 924,98 | 926,71 | 900,15 | 1.005,40 | 439,93 | 420,77 | 243,37 | 160,79 | 8.445,25 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 5.500,00 | 11.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.461,35 | 0,00 | 0,00 | 53.827,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.288,92 |
TOTAL RECEITAS | 972,46 | 6.336,82 | 13.915,28 | 45.659,71 | 27.738,22 | 8.826,71 | 15.750,15 | 62.582,97 | 39.414,68 | 8.601,65 | 8.643,37 | 1.410,79 | 239.852,81 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 97.513,59 | 98.842,52 | 102.609,05 | 138.269,75 | 152.703,18 | 108.278,64 | 100.703,60 | 61.252,31 | 55.858,74 | 56.218,73 | 32.966,80 | 19.894,88 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 647,44 | 650,74 | 577,94 | 584,54 | 475,33 | 331,24 | 351,63 | 333,24 | 333,24 | 333,24 | 333,24 | 333,24 | 0,00 |