DESPESAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
AGUA E ESGOTO | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 249,91 | 345,47 | 518,22 | 259,11 | 259,11 | 259,11 | 3.390,39 |
ASSINATURAS DE PERIODICOS - PJ | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,86 | 561,86 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 0,00 | 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,00 | 2.563,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 11.941,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.361,37 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 36,50 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 629,60 | 908,92 | 2.046,50 | 234,50 | 0,00 | 189,26 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,51 | 192,00 | 6.313,29 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,81 | 128,00 | 0,00 | 6.143,50 | 0,00 | 0,00 | 604,00 | 515,16 | 13.805,47 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,40 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,09 | 0,00 | 257,00 | 605,00 | 600,00 | 0,00 | 1.717,09 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 35,24 | 373,08 | 698,08 | 210,00 | 369,51 | 195,50 | 623,54 | 0,00 | 424,62 | 264,00 | 501,46 | 386,06 | 4.081,09 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 0,00 | 883,78 | 525,00 | 27,60 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,95 | 1.694,73 |
ISS | 26,41 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 49,05 | 65,95 | 78,52 | 23,81 | 65,40 | 26,36 | 44,22 | 26,36 | 429,89 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 75,00 | 1.325,00 |
LOCACAO DE IMOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 0,00 | 1.270,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,50 | 0,00 | 0,00 | 1.089,20 | 0,00 | 2.871,70 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 | 2.278,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422,05 | 0,00 | 0,00 | 422,05 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,49 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,04 | 132,34 | 0,00 | 0,00 | 254,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,16 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,80 |
MATERIAL ELETRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,30 | 0,00 | 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,96 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 178,50 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 55,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,93 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.508,00 | 424,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 442,80 | 742,80 | 4.237,80 | 442,80 | 9.398,20 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 |
SERV. CORRESPONDENCIA | 120,00 | 60,00 | 240,00 | 30,00 | 307,85 | 35,00 | 70,00 | 105,00 | 105,00 | 70,00 | 341,97 | 61,42 | 1.546,24 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 3.637,64 | 3.482,33 | 3.374,16 | 3.887,75 | 3.395,06 | 1.919,05 | 1.845,97 | 1.962,73 | 1.867,63 | 1.753,08 | 1.886,40 | 2.017,18 | 31.028,98 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049,00 | 128,40 | 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,60 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 232,92 | 225,94 | 233,09 | 233,21 | 233,21 | 256,56 | 256,62 | 256,63 | 256,67 | 256,73 | 256,75 | 256,77 | 2.955,10 |
SERV. TAXI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 465,84 | 270,33 | 714,78 | 509,21 | 95,00 | 489,94 | 239,98 | 727,31 | 542,90 | 575,34 | 475,48 | 0,00 | 5.106,11 |
SERVICOS DE INTERNET | 578,45 | 926,49 | 368,80 | 348,80 | 880,33 | 498,65 | 462,28 | 545,48 | 495,69 | 365,74 | 470,66 | 999,74 | 6.941,11 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 3,39 | 0,00 | 23,40 | 804,95 | 19,12 | 0,00 | 7,73 | 17,80 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 35,74 | 921,03 |
TOTAL DESPESAS | 6.357,80 | 8.673,49 | 8.289,87 | 17.720,37 | 14.386,26 | 11.892,56 | 6.761,31 | 23.941,08 | 4.975,93 | 6.130,61 | 14.384,56 | 7.941,15 | 131.454,99 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620,00 | 6.904,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.524,20 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 5.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 11.700,00 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 48,49 | 569,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,66 |
FOTOCOPIAS | 0,00 | 0,00 | 255,25 | 120,00 | 0,00 | 34,75 | 0,00 | 32,50 | 72,50 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 520,25 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
PATROCINIOS PARA EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 250,00 | 0,00 | 1.900,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 7.875,00 | 7.627,77 | 7.627,77 | 7.627,77 | 7.627,77 | 7.627,77 | 7.627,77 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 93.016,62 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 710,01 | 395,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 1.045,00 | 55,00 | 2.404,01 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.119,69 | 72.979,69 |
TOTAL RECEITAS | 8.585,01 | 8.158,77 | 9.217,02 | 13.247,77 | 16.326,26 | 8.231,69 | 20.947,77 | 19.471,70 | 11.247,50 | 10.340,00 | 11.575,25 | 80.899,69 | 218.248,43 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 25.391,70 | 24.654,41 | 25.297,62 | 21.701,20 | 23.478,56 | 19.564,90 | 33.725,21 | 28.851,14 | 35.072,17 | 39.690,31 | 37.127,83 | 109.951,82 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 585,25 | 585,25 | 648,50 | 648,50 | 648,50 | 683,25 | 683,25 | 695,75 | 723,25 | 414,02 | 274,47 | 274,47 | 0,00 |