DESPESAS |
AGUA E ESGOTO | 150,44 | 143,07 | 139,68 | 139,68 | 146,84 | 140,60 | 154,13 | 154,13 | 146,61 | 150,37 | 157,90 | 146,61 | 1.770,06 |
ANUNCIOS E PUBLICACOES - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 0,00 | 499,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,99 |
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS | 328,59 | 0,00 | 0,00 | 368,09 | 575,33 | 657,39 | 448,35 | 587,97 | 0,00 | 0,00 | 318,81 | 528,61 | 3.813,14 |
COMPRA REVENDA AGENDAS | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,00 | 0,00 | 2.597,00 | 4.988,00 |
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.675,00 |
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,00 | 3.980,00 |
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,50 |
FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 793,05 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 4.713,59 | 0,00 | 0,00 | 637,00 | 65,00 | 377,01 | 0,00 | 6.961,65 |
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PJ | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 262,27 | 8.275,00 | 844,40 | 0,00 | 0,00 | 557,00 | 0,00 | 199,00 | 10.412,67 |
FRETES E CARRETOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
FUNDO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,50 |
GENEROS DE ALIMENTACAO | 45,47 | 116,96 | 167,34 | 64,00 | 1.704,91 | 210,06 | 279,10 | 566,99 | 0,00 | 193,93 | 138,00 | 459,11 | 3.945,87 |
HOSPEDAGENS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 |
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 97,74 | 314,79 | 0,00 | 0,00 | 129,24 | 261,79 | 39,00 | 128,97 | 128,97 | 414,80 | 0,00 | 0,00 | 1.515,30 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
LOCACAO DE BENS MOVEIS - PJ | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS - PJ | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | 0,00 | 574,00 | 786,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 |
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ | 380,00 | 380,00 | 730,00 | 380,00 | 950,26 | 380,00 | 1.125,00 | 480,00 | 1.205,00 | 480,00 | 530,00 | 780,00 | 7.800,26 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 97,40 | 159,38 | 173,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,57 | 458,40 | 47,60 | 0,00 | 1.011,29 |
MATERIAL DE INFORMATICA | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 1.544,40 | 0,00 | 0,00 | 530,91 | 0,00 | 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.642,51 |
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO | 0,00 | 71,98 | 409,00 | 287,51 | 0,00 | 361,90 | 145,20 | 0,00 | 0,00 | 257,97 | 226,24 | 0,00 | 1.759,80 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 170,00 |
MATERIAL DE REPROGRAFIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,00 |
MATERIAL ELETRICO | 89,70 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,12 | 0,00 | 64,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,90 |
MATERIAL ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,00 |
MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,96 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS | 255,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 829,00 | 80,00 | 162,50 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 1.467,50 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 |
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 60,00 | 50,00 | 1.106,00 | 0,00 | 110,00 | 1.526,00 |
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 2.463,00 |
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
SERV. ENERGIA ELETRICA | 1.629,81 | 1.489,42 | 1.608,52 | 1.379,25 | 959,53 | 703,47 | 733,81 | 665,43 | 600,13 | 635,58 | 626,63 | 644,74 | 11.676,32 |
SERV. GRAFICOS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS | 24,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,33 |
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 4.768,00 | 1.618,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | 115,00 | 400,00 | 16.399,00 |
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ | 0,00 | 53,50 | 0,00 | 107,00 | 61,34 | 61,34 | 0,00 | 0,00 | 61,34 | 0,00 | 61,34 | 61,34 | 467,20 |
SERV. SEGURANCA - PJ | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 150,00 | 280,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1.846,00 |
SERV. TELECOMUNICACOES | 459,01 | 354,53 | 525,81 | 361,68 | 327,80 | 449,83 | 353,49 | 419,50 | 413,89 | 319,98 | 367,82 | 328,89 | 4.682,23 |
SERVICOS DE INTERNET | 443,38 | 389,88 | 395,88 | 432,88 | 465,87 | 395,88 | 529,87 | 746,51 | 515,90 | 823,76 | 586,20 | 693,10 | 6.419,11 |
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) | 0,00 | 0,00 | 48,07 | 1,41 | 18,46 | 0,00 | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 77,76 |
UNIFORME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,80 |
TOTAL DESPESAS | 6.545,02 | 4.920,13 | 7.853,59 | 11.524,08 | 8.712,79 | 26.442,85 | 8.673,88 | 14.289,79 | 7.801,75 | 9.685,82 | 5.260,55 | 10.013,40 | 121.723,65 |
|
RECEITAS |
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
AUXILIOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 2.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS | 0,00 | 0,00 | 33,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,73 |
DOACOES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 2.225,00 | 2.935,00 |
EVENTUAIS | 0,00 | 1.273,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 530,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.123,00 |
FOTOCOPIAS | 4,20 | 206,70 | 3,60 | 68,00 | 70,00 | 81,30 | 11,70 | 6,90 | 12,54 | 3,60 | 2,40 | 77,40 | 548,34 |
INDENIZACOES DE SEGUROS | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784,00 |
INSCRICOES EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 |
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 2.396,00 | 500,00 | 520,00 | 4.516,00 |
REEMBOLSO SUBSECOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.544,40 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 1.036,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.980,72 |
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 191,96 | 197,75 | 233,46 | 234,98 | 277,88 | 275,61 | 270,28 | 336,68 | 299,67 | 287,97 | 290,52 | 322,53 | 3.219,29 |
REPASSE AJUDA DE CUSTO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 72.000,00 |
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 2.750,00 | 0,00 | 4.730,00 |
TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.613,67 | 30.613,67 |
TOTAL RECEITAS | 7.980,16 | 7.677,45 | 11.170,79 | 15.847,38 | 13.097,88 | 6.886,91 | 11.001,98 | 14.693,58 | 10.348,53 | 11.367,57 | 10.252,92 | 39.758,60 | 160.083,75 |
|
|
|
DISPONIBILIDADES |
SALDO BANCOS | 45.406,83 | 48.129,94 | 51.752,11 | 56.628,84 | 60.550,14 | 42.537,21 | 44.922,50 | 43.446,26 | 46.246,96 | 47.130,17 | 51.498,31 | 82.711,15 | 0,00 |
SALDO CAIXAS | 683,04 | 683,04 | 683,04 | 683,04 | 683,04 | 648,94 | 568,94 | 525,84 | 533,54 | 1.028,58 | 1.548,58 | 283,58 | 0,00 |