Demonstrativo financeiro Ponta Grossa 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 771,21 637,65 334,08 371,83 371,83 1.923,89 731,61 1.000,00 917,43 566,59 0,00 649,03 8.275,15
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 2.700,00 0,00 2.459,00 2.459,00 0,00 2.459,00 0,00 2.459,00 2.459,00 2.459,00 2.459,00 2.459,00 22.372,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 703,90 0,00 1.799,79 0,00 0,00 1.339,00 0,00 0,00 0,00 3.842,69
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 2.500,00 4.000,00 0,00 5.540,66 11.081,32 25.000,00 3.600,00 700,00 2.580,00 0,00 2.500,00 0,00 57.501,98
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601,30 0,00 0,00 601,30
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 50,02 0,00 194,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 444,98
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 995,00 354,00 0,00 0,00 294,00 0,00 2.566,77 121,60 0,00 770,00 5.101,37
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.155,95 0,00 0,00 0,00 0,00 32.155,95
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.877,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.877,66
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 7,50 22,50 25,40 15,00 15,00 15,00 30,97 7,50 17,90 17,90 122,90 25,40 322,97
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 701,01 0,00 3.815,73 600,00 405,42 0,00 2.244,60 165,00 53,33 140,50 613,50 1.634,80 10.373,89
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 595,51 744,20 2.328,42 1.885,80 3.430,35 1.460,50 6.624,71 401,00 5.792,33 888,40 1.956,56 16.432,53 42.540,31
GENEROS DE ALIMENTACAO 527,87 312,00 4.909,88 478,16 1.764,42 1.269,21 540,81 992,62 852,62 1.368,25 592,64 1.830,71 15.439,19
HOSPEDAGENS – PJ 75,00 0,00 535,60 0,00 0,00 0,00 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,40 1.962,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 130,10 698,60 0,00 0,00 426,70 377,80 0,00 0,00 0,00 1.633,20
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 974,00 0,00 0,00 200,00 1.170,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00 695,00 5.189,00
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 1.027,84 531,84 531,84 575,38 575,39 722,80 563,75 2.247,25 563,75 563,75 563,75 563,75 9.031,09
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 3.045,99 6.900,00 910,00 4.080,00 4.896,00 15.900,00 14.010,00 1.230,00 10.342,00 0,00 3.930,00 0,00 65.243,99
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 385,00 0,00 630,00 890,00 300,00 85,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 0,00 0,00 3.810,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.812,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 220,00 23,02 0,00 1.665,24 0,00 513,00 105,00 0,00 1.215,50 586,20 105,69 4.433,65
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 162,85 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 547,60 910,45
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 637,76 668,56 428,08 800,80 1.280,13 655,40 977,47 759,08 1.211,20 1.409,80 980,30 1.317,40 11.125,98
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 59,90 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 1.510,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 1.934,90
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 2.162,48 65,00 30,00 1.548,82 367,00 2.226,60 167,42 443,89 1.000,00 766,70 8.777,91
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 3.733,50 120,00 1.697,98 211,89 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 6.053,37
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770,69 0,00 0,00 1.260,00 2.030,69
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 377,07 3.211,64 3.685,60 2.809,40 677,41 6.342,93 8.024,59 12.045,14 14.625,40 1.245,00 1.429,90 0,00 54.474,08
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 21,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00 0,00 520,00 0,00 1.581,89
PASSAGENS AEREAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,94 274,94
PASSAGENS TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 111,04 0,00 0,00 111,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,42
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,95 0,00 0,00 400,95
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 152,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 12.152,00
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 230,00 800,00 5.486,00 3.263,00 5.230,00 3.700,00 3.700,00 1.380,00 2.700,00 2.980,00 1.820,94 3.500,00 34.789,94
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 800,00 0,00 400,00 0,00 3.200,00
SERV. CORRESPONDENCIA 80,00 166,40 110,00 80,00 58,00 197,70 85,00 63,00 188,00 87,00 65,00 70,00 1.250,10
SERV. ENERGIA ELETRICA 586,12 337,16 816,65 954,54 1.184,78 617,06 541,08 463,82 369,52 362,42 418,92 1.313,11 7.965,18
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 0,00 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,10 1.236,50
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 2.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,60 0,00 75,74 0,00 3.264,34
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 1.121,00 0,00 2.000,00 0,00 204,00 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00 3.526,42 2.356,42 9.797,84
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 500,00 575,00 575,00 575,00 3.034,00 2.423,80 3.248,00 814,00 934,00 1.599,00 814,00 814,00 15.905,80
SERV. SEGURANCA – PJ 259,73 259,73 224,73 259,73 174,73 174,73 214,73 174,73 174,73 374,73 174,73 244,73 2.711,76
SERV. TAXI 0,00 16,56 0,00 24,93 162,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,84
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
SERV. TELECOMUNICACOES 479,26 522,37 878,04 953,69 690,38 833,52 449,94 486,20 1.122,17 443,26 757,51 551,57 8.167,91
SERVICOS DE INTERNET 249,90 249,90 1.870,90 249,90 249,90 387,78 728,73 766,42 360,54 4.699,32 371,89 679,37 10.864,55
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 23,38 17,90 0,00 23,45 17,90 114,52 73,75 143,35 310,43 0,00 3.604,82 0,00 4.329,50
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,94 0,00 400,94
TOTAL DESPESAS 16.991,07 21.933,15 43.577,91 28.658,71 42.295,13 73.981,00 56.468,12 65.465,36 64.104,63 23.628,16 29.975,66 41.551,25 508.630,15
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.609,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 305,00 3.000,00 0,00 4.757,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 34.562,00
CREDITO DE DISTRIBUICAO DE SOBRAS 0,00 0,00 73,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,71
DOACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,00 0,00 70,20 683,20
EVENTUAIS 30,00 60,00 15,00 15,00 125,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495,00
FOTOCOPIAS 1,50 6,00 0,00 4,00 0,00 4,20 0,50 1,00 0,00 8,00 0,00 0,00 25,20
INSCRICOES EVENTOS 0,00 920,00 5.248,50 671,50 0,00 0,00 2.005,00 0,00 0,00 0,00 80,00 3.977,50 12.902,50
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 3.750,00 3.510,00 3.130,00 5.980,00 6.825,00 5.490,00 1.580,00 7.280,00 2.350,00 1.500,00 2.400,00 400,00 44.195,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 1.000,00 4.200,00 0,00 0,00 1.500,00 6.500,00 0,00 13.500,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 3.390,00 0,00 0,00 0,00 1.861,39 19.024,00 12.525,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 39.600,39
REPASSE AJUDA DE CUSTO 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 216.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,00 60,00 4.730,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.336,50 0,00 10.336,50
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 32.945,93 0,00 0,00 49.159,25 0,00 0,00 0,00 0,00 82.105,18
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801,89 0,00 0,00 801,89
TOTAL RECEITAS 22.881,50 26.191,00 29.767,21 24.670,50 62.652,93 26.605,59 44.842,00 119.574,25 20.350,00 25.222,89 40.886,50 24.007,70 467.652,07
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 65.341,71 73.680,62 57.284,38 50.242,25 75.932,23 42.974,59 24.599,62 68.124,88 26.507,27 24.049,59 35.111,02 17.860,56 0,00
SALDO CAIXAS 210,11 933,02 60,61 296,11 825,54 926,24 263,42 894,94 303,04 108,04 51,94 11,94 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.