Demonstrativo financeiro Maringá 2023
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 0,00 0,00 1.413,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.413,89
AGUA E ESGOTO 154,13 240,16 258,84 334,08 296,46 546,09 587,09 1.037,09 464,08 443,58 382,07 423,07 5.166,74
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.258,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 4.020,00 4.248,30 4.077,44 6.711,67 6.710,77 8.478,77 6.710,77 6.710,77 7.710,88 7.210,77 15.310,77 12.352,19 90.253,10
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
AQUISICAO DE INSTALACOES 0,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,78
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,31 0,00 0,00 3.050,00 0,00 4.597,31
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 5.237,90 0,00 587,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 5.399,00 11.336,66
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359,00 0,00 0,00 0,00 359,00
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 144,12 902,52 182,91 200,00 0,00 281,65 183,24 164,75 589,09 255,07 156,63 3.059,98
COMPRA REVENDA AGENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.060,00 0,00 4.060,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 390,50 255,00 105,00 450,00 245,00 0,00 0,00 2.345,50
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 42.300,00 0,00 23.500,00 23.800,00 165.302,63 164.700,60 11.250,00 0,00 0,00 620,00 431.473,23
DESP.FESTIVIDADES HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 10.882,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.882,80
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 109,90 109,90 109,90 116,59 119,90 109,90 119,90 119,90 126,59 109,90 126,89 126,89 1.406,16
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 0,00 0,00 310,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,73
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 149,90 0,00 0,00 16,14 0,00 780,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241,04
EVENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 26.674,26 1.124,72 31.091,06 0,00 5.590,70 0,00 65.680,74
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 4.198,02 0,00 1.676,89 0,00 2.292,49 11.369,40 2.364,00 220,00 629,20 6.421,66 18.620,00 24.440,38 72.232,04
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 722,15 298,81 5.501,61 4.610,00 5.963,60 16.521,24 8.390,24 3.833,84 21.070,63 6.632,81 42.893,17 14.120,79 130.558,89
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 519,94 1.772,00 1.831,33 1.203,50 3.072,09 1.684,16 4.032,38 3.373,39 2.816,00 3.008,27 3.252,44 4.231,36 30.796,86
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 1.345,70 0,00 0,00 0,00 1.520,40 0,00 4.054,44 1.591,70 0,00 1.091,73 9.603,97
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 302,40 2.770,40 1.506,75 0,00 443,00 1.102,25 598,80 879,20 943,30 524,30 157,40 9.227,80
INSCRICOES EVENTOS 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.665,00 9.725,00 13.890,00
ISS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 0,00 0,00 0,00 132,70 30,36 219,57
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 4.705,00 2.420,00 4.406,66 1.000,00 500,00 0,00 3.950,00 17.131,66
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 1.500,00 5.360,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 17.960,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 1.341,21 1.341,21 1.341,21 1.341,21 1.001,21 4.071,21 1.441,21 541,21 541,21 1.330,00 2.512,42 541,21 17.344,52
LOCACAO DE VEIC, AERON. E EMBARC. -PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 5.340,00 0,00 0,00 7.040,00
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 1.312,00 782,00 838,00 3.894,84 665,00 1.440,00 436,00 1.442,00 913,00 2.088,15 13.810,99
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 698,00 1.874,00 1.000,00 1.000,00 0,00 440,00 1.640,00 1.650,00 0,00 1.780,00 0,00 890,00 10.972,00
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,90 98,90 378,26 0,00 0,00 41,90 2.130,96
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 829,00 550,00 0,00 0,00 0,00 436,00 1.975,00 98,00 98,00 245,00 4.231,00
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 0,00 1.298,48 1.650,23 563,59 1.961,49 0,00 1.231,68 1.294,58 2.581,31 2.751,43 936,63 1.028,22 15.297,64
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 483,30 0,00 120,00 0,00 0,00 170,00 0,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062,30
MATERIAL DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 319,50 0,00 793,80 0,00 604,76 371,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.089,96
MATERIAL ELETRONICO 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,01 0,00 900,00 0,00 0,00 1.208,01
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 1.120,00 1.760,00 803,81 530,00 792,80 480,00 0,00 0,00 2.580,00 1.798,30 9.864,91
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.414,20 4.615,30 0,00 12.896,00 1.781,65 0,00 0,00 23.707,15
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 338,26 0,00 0,00 0,00 2.392,95 0,00 0,00 0,00 2.517,50 56,66 0,00 5.305,37
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 500,00 0,00 214,80 4.172,40 0,00 683,40 581,00 60,00 373,00 147,00 0,00 3.003,80 9.735,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 148,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 388,00
OBRAS SUBS MARINGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.206,00
PASSAGENS AEREAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,88 0,00 0,00 8.409,38 0,00 3.843,17 0,00 13.156,43
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726,00 135,00 0,00 0,00 0,00 861,00
SEMINARIOS, CONGRESSOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.550,00 0,00 0,00 18.550,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 2.200,00 2.200,00 22.851,20 2.200,00 2.200,00 35.450,00 21.500,00 84.050,00 10.760,00 14.200,00 20.867,50 2.615,00 221.093,70
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 120,00 3.556,00 2.700,00 4.542,00 570,00 200,00 13.188,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 2.250,00 0,00 180,00 300,00 0,00 950,00 500,00 4.600,00 21.050,00 608,00 7.000,00 450,00 37.888,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,80 14,00 0,00 601,80
SERV. CORRESPONDENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 655,67 1.919,88 0,00 0,00 0,00 294,70 52,30 24,90 2.947,45
SERV. ENERGIA ELETRICA 5.006,74 4.323,66 4.632,34 4.980,41 5.192,38 4.008,99 3.893,48 4.426,73 5.256,24 5.480,01 6.646,72 5.977,72 59.825,42
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 135,00 13.900,00 0,00 0,00 300,00 2.400,00 830,00 229,14 0,00 0,00 940,00 18.734,14
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 209,66 0,00 0,00 0,00 24,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,51
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 3.799,00 1.706,33 5.814,00 5.474,00 5.364,00 6.134,00 7.844,00 4.267,00 0,00 350,00 850,00 1.600,00 43.202,33
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 1.348,60 348,60 808,60 720,00 2.643,60 4.022,20 2.513,60 3.473,60 2.318,60 2.551,30 2.654,00 2.204,00 25.606,70
SERV. SEGURANCA – PJ 209,60 416,02 209,60 1.569,64 219,64 1.002,04 902,14 359,64 5.871,64 749,64 802,14 1.057,14 13.368,88
SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00
SERV. TELECOMUNICACOES 3.652,24 2.340,95 3.256,28 1.984,83 2.064,13 1.899,81 1.879,59 2.210,12 2.443,60 2.153,00 2.049,51 1.996,97 27.931,03
SERVICOS DE INTERNET 1.407,17 1.133,50 1.257,58 1.182,10 1.512,35 2.816,28 1.915,90 1.528,29 1.826,85 2.851,78 2.036,48 2.036,32 21.504,60
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 299,34 1.236,93 2.219,53 71,24 6,79 3.329,93 66,69 66,80 0,00 22,12 5,22 700,00 8.024,59
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 5.805,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,00 0,00 0,00 6.822,60
TOTAL DESPESAS 39.325,24 26.506,53 138.228,81 60.873,05 72.998,32 194.887,67 281.590,98 308.249,88 164.659,06 100.404,01 152.350,86 107.633,43 1.647.707,84
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.738,65 42.376,51 47.299,71 0,00 4.092,86 0,00 0,00 279.507,73
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 5.350,00 700,00 3.900,00 500,00 4.000,00 20.150,00
DOACOES RECEBIDAS 0,00 110,00 11.757,50 230,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.505,00 16.632,50
EVENTUAIS 854,05 1.889,91 1.750,49 3.160,30 1.680,82 3.813,29 1.419,37 0,00 2.322,82 1.167,35 2.011,62 2.062,71 22.132,73
FOTOCOPIAS 95,10 190,30 114,90 34,50 805,90 60,00 445,70 24,90 108,10 114,00 23,70 0,00 2.017,10
INDENIZACOES DE SEGUROS 2.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,00
INSCRICOES EVENTOS 152,73 14.714,60 4.086,30 2.167,20 1.530,40 9.922,50 2.470,00 1.462,00 8.320,00 5.398,32 6.771,96 8.987,17 65.983,18
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 400,00 0,00 100,00 200,00 400,00 2.550,00 900,00 0,00 2.200,00 2.600,00 300,00 0,00 9.650,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 0,00 0,00 3.490,00 2.500,00 3.250,00 5.000,00 65.000,00 7.000,00 2.500,00 2.047,00 0,00 90.787,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694,20 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00 989,20
REEMBOLSO SUBSECOES 0,00 11.430,07 0,00 0,00 0,00 32.059,90 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.489,97
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 3.297,37 3.041,33 3.232,61 2.079,22 3.415,72 3.768,16 3.461,30 3.459,83 2.892,76 2.426,66 1.727,01 1.207,81 34.009,78
REPASSE AJUDA DE CUSTO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 360.000,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600,00 2.820,00 11.420,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.256,50 107.038,99 62.156,92 13.314,80 19.142,88 0,00 211.910,09
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 182.771,39 0,00 0,00 150.749,48 0,00 0,00 0,00 0,00 333.520,87
TOTAL RECEITAS 37.767,25 61.376,21 54.741,80 41.361,22 223.104,23 271.192,50 111.023,58 410.384,91 115.995,60 65.513,99 41.124,17 83.582,69 1.517.168,15
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 309.397,65 344.294,65 270.972,55 250.994,41 395.380,67 489.330,58 322.355,01 426.760,64 368.233,31 328.620,50 218.506,37 203.997,48 0,00
SALDO CAIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.