Demonstrativo financeiro Londrina 2024
Descrição JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
DESPESAS
AGUA E ESGOTO 772,90 402,57 607,74 649,03 607,74 756,81 625,47 710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.132,76
ALUGUEL BOX P/ ESTACIONAMENTO – PJ 600,00 1.200,00 1.200,00 600,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00
ANUNCIOS E PUBLICACOES – PJ 6.986,83 6.986,83 8.501,83 9.220,83 9.475,00 8.675,00 10.365,00 9.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.536,32
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA 0,00 0,00 10.952,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.952,99
AQUISICAO DE INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990,00
AQUISICAO DE MAQUINAS E APARELHOS 0,00 14.258,90 8.322,70 0,00 25.479,00 51.170,83 23.624,13 4.866,43 0,00 0,00 0,00 0,00 127.721,99
AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 4.770,00 2.900,00 2.075,00 0,00 0,00 1.755,17 55.943,90 0,00 0,00 0,00 0,00 67.444,07
BENFEITORIAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,00
BENS ADQUIRIDOS PARA DOACAO 0,00 3.600,00 0,00 1.186,67 1.402,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.189,47
BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,98 0,00 0,00 0,00 0,00 482,98
COMBUSTIVEL E LUBRIF. AUTOMOTIVOS 0,00 185,13 910,16 208,00 1.555,94 360,36 114,48 449,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3.783,34
COMPRA REVENDA AGENDAS 5.800,00 0,00 0,00 2.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.120,00
CONFEC. BANDEIRAS, FLAMULAS E BANNERS 67,50 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 698,71 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.716,21
CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00
DESP. COM EVENTOS NA SEMANA DO ADVOGADO 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00 1.020,30 15.950,00 295.488,25 0,00 0,00 0,00 0,00 312.788,55
DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS 91,00 127,00 163,00 235,00 293,00 356,50 353,50 580,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.199,50
DESPESAS EVENTUAIS 0,00 109,99 276,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386,29
EMPRESTIMOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10
FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.257,72 0,00 220,00 2.415,20 0,00 855,00 741,00 2.745,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.234,62
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO – PJ 19,90 7.152,46 11.592,20 6.588,14 16.408,05 8.519,17 12.108,42 14.190,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.578,36
FRETES E CARRETOS – PJ 0,00 815,41 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,41
FUNDO CULTURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00
GENEROS DE ALIMENTACAO 196,00 1.261,00 2.993,00 2.938,10 3.136,65 5.766,35 3.760,17 4.568,74 0,00 0,00 0,00 0,00 24.620,01
HOSPEDAGENS – PJ 0,00 0,00 3.442,95 614,91 670,53 2.083,75 2.822,44 1.874,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11.509,18
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 385,14 645,66 4.716,06 0,00 434,20 546,70 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.013,76
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 953,87 1.350,00 379,89 1.340,30 3.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.344,06
LOCACAO DE IMOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00
LOCACAO DE MAQU. E EQUIPAMENTOS – PJ 0,00 676,55 926,22 0,00 1.054,93 1.024,80 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.662,50
MANUTENCAO CONSERV. BENS IMOVEIS – PJ 140,00 0,00 310,00 0,00 22.906,70 250,00 39.345,38 3.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.782,08
MANUTENCAO CONSERV. MAQU. E APAREL.-PJ 190,61 2.436,00 1.536,00 9.000,00 1.936,00 1.536,00 7.556,00 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.726,61
MANUTENCAO DE BENS MOVEIS – PJ 0,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA 49,99 0,00 0,00 1.433,60 0,00 0,00 4,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.527,59
MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 895,98 0,00 162,00 1.399,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,09
MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIGIENIZACAO 696,80 1.402,29 2.037,45 0,00 2.419,45 3.073,63 2.436,43 1.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.389,05
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 90,00 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,00
MATERIAL ELETRICO 0,00 0,00 0,00 314,60 0,00 1.239,09 1.907,41 20.887,61 0,00 0,00 0,00 0,00 24.348,71
MATERIAL ELETRONICO 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
MATERIAL P/EVENTOS, CURSOS E PALESTRAS 0,00 0,00 0,00 600,00 7.590,00 775,82 60,00 9.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.031,82
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS 590,00 21,60 120,00 98,00 405,10 7.214,00 244,42 10.223,44 0,00 0,00 0,00 0,00 18.916,56
MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,75 0,00 0,00 0,00 0,00 458,75
MATERIAL PUBLICADO PARA DISTRIBUICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 514,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,48
PASSAGENS AEREAS 722,27 7.317,71 3.191,05 570,40 831,83 6.372,04 17.358,24 14.857,79 0,00 0,00 0,00 0,00 51.221,33
RESTITUICAO DE VALORES SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00
SERV. APOIO ADMIN.TEC. E OPERAC. -PJ 2.453,00 5.703,00 1.869,36 9.109,36 1.269,36 1.412,45 12.349,57 8.033,37 0,00 0,00 0,00 0,00 42.199,47
SERV. APOIO ADMIN.TECNICO OPERAC.-PF 350,00 0,00 150,00 150,00 200,00 100,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
SERV. AUDIO,VIDEO E FOTO – PJ 0,00 0,00 1.450,00 1.050,00 6.250,00 5.100,00 1.300,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.950,00
SERV. COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS – PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 527,00 52,50 0,00 1.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.860,50
SERV. CORRESPONDENCIA 2.341,45 100,00 1.293,69 1.040,15 1.291,75 847,25 2.063,55 505,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9.483,24
SERV. ENERGIA ELETRICA 6.451,45 5.789,73 4.332,77 4.235,92 4.961,46 5.659,38 6.060,84 5.699,71 0,00 0,00 0,00 0,00 43.191,26
SERV. GRAFICOS – PJ 0,00 0,00 125,00 1.314,65 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,65
SERV. JUDICIAIS E CARTORAIS 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00
SERV. LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 300,00 850,00 600,00 0,00 300,00 2.500,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
SERV. PROCESSAMENTO DE DADOS – PJ 1.056,53 1.320,14 263,61 2.349,06 714,35 15,90 828,96 135,80 0,00 0,00 0,00 0,00 6.684,35
SERV. SEGURANCA – PJ 321,37 469,75 0,00 642,74 1.231,37 0,00 560,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.225,93
SERV. TAXI 166,19 113,40 42,63 85,10 141,40 268,60 1.000,00 130,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.947,92
SERV. TELECOMUNICACOES 1.258,96 60,79 811,62 1.035,63 817,11 2.609,49 2.576,04 2.574,17 0,00 0,00 0,00 0,00 11.743,81
SERVICOS DE INTERNET 2.424,50 2.249,58 2.359,57 2.741,22 2.548,76 1.087,91 1.142,60 1.142,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15.696,74
TAXAS, MULTAS/PEDAGIOS (EXC.BANCARIAS) 0,00 400,00 0,00 0,00 3.092,81 8,45 0,00 155,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.657,13
UNIFORME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.720,00
TOTAL DESPESAS 37.144,97 69.614,97 74.727,50 74.475,22 123.640,57 125.228,57 178.068,74 494.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177.530,54
 
RECEITAS
ADESOES JANTAR DO DIA DO ADVOGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 108.789,78 62.955,73 37.815,97 0,00 0,00 0,00 0,00 225.561,48
ADITIVO CONTRATO DE ASSOCIACAO 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
ANUNCIOS E REVISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
AUXILIOS FINANCEIROS 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.067,64 0,00 0,00 0,00 0,00 9.127,64
DOACOES RECEBIDAS 3.475,00 630,00 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.335,00
EVENTUAIS 974,08 1.485,70 1.670,02 1.892,06 1.929,49 2.160,88 2.076,66 3.775,27 0,00 0,00 0,00 0,00 15.964,16
FOTOCOPIAS 63,00 80,65 20,35 248,60 227,00 830,00 117,25 25,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1.612,40
INSCRICOES EVENTOS 0,00 0,00 100,00 12.215,00 21.904,20 0,00 8.407,50 29.562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 72.189,20
LOCACAO DE ESPACO SUBSECAO 0,00 3.000,00 0,00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
PATROCINIOS PARA EVENTOS 0,00 1.500,00 7.300,00 5.200,00 2.800,00 15.350,00 31.000,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.950,00
RECEBIMENTO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10
REEMBOLSO SUBSECOES 3.307,30 0,00 0,00 37.839,35 1.004,70 1.388,50 0,00 6.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.395,85
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 6.704,43 5.593,69 5.858,83 6.274,03 5.914,59 5.690,11 6.594,75 5.568,10 0,00 0,00 0,00 0,00 48.198,53
REPASSE AJUDA DE CUSTO 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 431.100,00
REVENDA DE AGENDAS CAA/PR 2.820,00 780,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310,00
SEMINARIOS E CURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00
TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 8.194,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.194,13
VALORES RECEBIDOS A RESTITUIR SUBSECAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,00
TOTAL RECEITAS 65.243,81 61.030,04 64.259,20 112.279,04 106.374,11 187.535,37 159.536,89 152.371,03 47.900,00 0,00 0,00 0,00 956.529,49
 
 
 
DISPONIBILIDADES
SALDO BANCOS 945.457,26 940.806,10 931.817,70 971.614,82 975.954,60 1.070.814,66 1.038.377,19 685.817,16 733.717,16 733.717,16 733.717,16 733.717,16 0,00
SALDO CAIXAS 850,14 849,59 560,39 751,84 1.002,37 1.932,02 1.431,00 871,79 871,79 871,79 871,79 871,79 0,00

ANOS ANTERIORES

Acessibilidade Digital

O portal da transparência conta com a ferramenta Rybená. Nela, os textos são traduzidos do português para libras e convertidos do português escrito para voz.

O sistema lê de forma fluente, em tempo real, com alta naturalidade. Assim, as informações ficam acessíveis para deficientes visuais, pessoas com dislexia, analfabetos funcionais, com síndrome de Down, idosos e pessoas com dificuldade leituras e compreensão de textos.